Adofizzo
Bedste runde

Adofizzo

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.501 4.747 -107 Commando Cowboys LiverArs CoachLinares CoachLinares -2.867.333 58.700.281 -2.867.333 845.648 845.648
3.500 4.746 +729 Team Mixalot Team Mogens og Ivan Team Mogens og Ivan -2.867.241 58.700.373 -2.867.241 1.083.491 1.083.491
3.499 4.745 -21 Blackout Zem1985 Zem1985 -2.867.224 58.700.390 -2.867.224 868.380 868.380
3.498 4.744 -900 Eze Peasy! OVittrup OVittrup -2.867.039 58.700.575 -2.867.039 620.253 620.253
3.497 4.742 -502 Simon DT 2 simonschou1 simonschou1 -2.866.703 58.700.911 -2.866.703 732.681 732.681
3.496 4.740 +1.800 Southampton i CL! GlibberJr GlibberJr -2.866.202 58.701.412 -2.866.202 1.402.084 1.402.084
3.495 4.736 +341 Hakuna Mateta Alexander Alstrup-Berentzen Alexander Alstrup-Berentzen -2.865.482 58.702.132 -2.865.482 972.140 972.140
3.494 4.735 +1.210 Turbo Amazoner Team mnp Team mnp -2.865.231 58.702.383 -2.865.231 1.230.138 1.230.138
3.493 4.733 -1.227 Villa182 mikkel182 mikkel182 -2.865.036 58.702.578 -2.865.036 515.500 515.500
3.492 4.732 +330 Fas kanurner JesperMHenriksen JesperMHenriksen -2.864.630 58.702.984 -2.864.630 968.802 968.802
3.491 4.731 +410 Razz17 Razz17 Razz17 -2.864.183 58.703.431 -2.864.183 990.653 990.653
3.490 4.729 -107 Fartgale Boksere NichlasHansen NichlasHansen -2.863.705 58.703.909 -2.863.705 846.672 846.672
3.489 4.728 +108 Lindisfarne Pools Lh_Rugamba Lh_Rugamba -2.863.698 58.703.916 -2.863.698 906.770 906.770
3.488 4.727 -601 NR. 1, FORDI JEG KA’ ! Kenneth Gordon Kenneth Gordon -2.862.920 58.704.694 -2.862.920 709.737 709.737
3.487 4.726 +550 Verninge Saunaklub Foremanden Foremanden -2.862.901 58.704.713 -2.862.901 1.034.235 1.034.235
3.486 4.725 -29 Bring on the Partey Laumark1409 Laumark1409 -2.862.059 58.705.555 -2.862.059 866.661 866.661
3.485 4.724 -143 Øh Enzo… Tror du ikke, du har nok nu? Daniel Velázquez Daniel Velázquez -2.862.025 58.705.589 -2.862.025 838.187 838.187
3.484 4.723 -1.013 Gomme PL Gommesen76 Gommesen76 -2.861.939 58.705.675 -2.861.939 585.858 585.858
3.483 4.722 +369 FC PIMENTEL DanJensen DanJensen -2.861.906 58.705.708 -2.861.906 980.415 980.415
3.482 4.721 +313 Nu skal I sørge for point Team Tour Boys Team Tour Boys -2.861.734 58.705.880 -2.861.734 965.908 965.908
3.481 4.720 +190 Still in the meeting Dwarosh Dwarosh -2.861.718 58.705.896 -2.861.718 928.930 928.930
3.480 4.719 -490 Spirit of the blues Hilstrup Hilstrup -2.861.286 58.706.328 -2.861.286 736.568 736.568
3.479 4.716 +576 CashbackmedVISA Emrah Kahveci Emrah Kahveci -2.860.294 58.707.320 -2.860.294 1.042.504 1.042.504
3.478 4.714 +1.261 Nu vanker der larsdrejer179 larsdrejer179 -2.859.769 58.707.845 -2.859.769 1.245.297 1.245.297
3.477 4.712 -109 Randall Stephens Lassenoerbo Lassenoerbo -2.859.309 58.708.305 -2.859.309 848.023 848.023
3.476 4.710 -334 Azurblå Drager A_Søndergaard A_Søndergaard -2.858.226 58.709.388 -2.858.226 784.643 784.643