Kahlenberg
Bedste runde

Kahlenberg

lattakia
Værste runde

lattakia

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
355 577 -92 Udinese sofaligaen sofaligaen -3.103.793 56.842.933 -3.103.793 788.777 788.777
417 729 -84 Ansete Bjørne Foldager Foldager -3.275.566 56.671.160 -3.275.566 790.750 790.750
790 1.796 -72 Krog 1234 krog1234 krog1234 -4.015.940 55.930.786 -4.015.940 791.948 791.948
122 168 -66 Green1 Team Green26 Team Green26 -2.364.567 57.582.159 -2.364.567 792.012 792.012
325 514 -85 Dopede danskere heedee95 heedee95 -3.019.801 56.926.925 -3.019.801 792.476 792.476
266 396 -99 Udstoppede Elektronhjerner kimmoldrup kimmoldrup -2.830.893 57.115.833 -2.830.893 794.860 794.860
1.182 3.827 -7 Overraskelsens mandskab frederik.holmberg frederik.holmberg -4.896.018 55.050.708 -4.896.018 796.391 796.391
210 303 -94 Mussepix Mussepix Mussepix -2.673.209 57.273.517 -2.673.209 796.443 796.443
566 1.069 -96 Drengemål tæller dobbelt Fætter Anders Fætter Anders -3.565.353 56.381.373 -3.565.353 796.618 796.618
813 1.876 -77 Die Torjäger 3 Benjamin Eeg Benjamin Eeg -4.056.846 55.889.880 -4.056.846 797.215 797.215
518 964 -88 Andiamo Marius Bertelsen Marius Bertelsen -3.474.013 56.472.713 -3.474.013 797.621 797.621
534 1.002 -95 Hvem ligger nr. 2? Morten Petersen 2 Morten Petersen 2 -3.508.443 56.438.283 -3.508.443 797.646 797.646
1.312 5.004 +14 000 Skannerup1 Skannerup1 -5.445.641 54.501.085 -5.445.641 797.981 797.981
1.267 4.588 +11 AB4ever Mr. Mourinho Mr. Mourinho -5.225.482 54.721.244 -5.225.482 798.121 798.121
1.255 4.383 -2 Tolerante Rivaler Ionut madalin Ionut madalin -5.127.799 54.818.927 -5.127.799 798.781 798.781
995 2.668 -60 ITASL Allan Laursen Allan Laursen -4.415.923 55.530.803 -4.415.923 798.838 798.838
1.076 3.127 -41 Indadvendte Poeter Dan A Dan A -4.610.807 55.335.919 -4.610.807 799.475 799.475
1.165 3.703 -21 Elegante Svinebindere Team860 Team860 -4.843.733 55.102.993 -4.843.733 799.574 799.574
427 746 -80 Team Petersen 3 Thomas Petersen Thomas Petersen -3.292.615 56.654.111 -3.292.615 800.698 800.698
1.083 3.159 -37 Fjollede Kloakdyr Kasper2kasper Kasper2kasper -4.624.111 55.322.615 -4.624.111 803.828 803.828
772 1.710 -72 Jan pisker flodhesten Jeppe Caroc ( Olsen ) Jeppe Caroc ( Olsen ) -3.973.788 55.972.938 -3.973.788 804.494 804.494
624 1.233 -77 Stenbroens Boys Mathias Præstholm Mathias Præstholm -3.682.992 56.263.734 -3.682.992 805.433 805.433
572 1.088 -82 Sarri not Sarri Marcel Sørensen Marcel Sørensen -3.580.924 56.365.802 -3.580.924 805.533 805.533
277 413 -97 Stuhrs drenge Christian Stuhr Christian Stuhr -2.856.856 57.089.870 -2.856.856 806.210 806.210
344 555 -83 Headbangende Spilopmagere Kroeyer_7 Kroeyer_7 -3.082.586 56.864.140 -3.082.586 807.551 807.551
1.134 3.497 -13 Ingisingis jesperaab jesperaab -4.757.974 55.188.752 -4.757.974 810.166 810.166