# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.017 1.346 - Hantze’s mestre Hantze Hantze -605.000 51.444.000 -605.000 1.444.000 1.444.000
1.017 1.346 - Letpåklædte Trolls 2640 2640 -605.000 51.444.000 -605.000 1.444.000 1.444.000
1.017 1.346 - Røderomario Røderomario123 Røderomario123 -605.000 51.444.000 -605.000 1.444.000 1.444.000
1.017 1.346 - Astrup Mikkelsen Andreas Astrup Mikkelsen Andreas Astrup Mikkelsen -605.000 51.444.000 -605.000 1.444.000 1.444.000
1.004 1.330 - Obskønne Fodboldtosser west17 west17 -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Tobynator Tobias Teglbrænder Tobias Teglbrænder -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - DeForpuledeNarkomaner PouriaSafa1993 PouriaSafa1993 -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Jøhnks Jøhnk Jøhnk -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - FC Skovdal SkovdalLarsen SkovdalLarsen -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Killerbirds Morten Olsen 2 Morten Olsen 2 -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Rellid emil@emony.dk emil@emony.dk -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Torjægers mikkelsp87 mikkelsp87 -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Nummer 13 uden løg greenbar greenbar -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Arme Croonere Goldmannn Goldmannn -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Rasende Geder stowski stowski -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - Vanrøgtede Linedansere AbuBacher AbuBacher -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
1.004 1.330 - De billige stjerner michael stryhn michael stryhn -604.000 51.445.000 -604.000 1.445.000 1.445.000
997 1.322 - Trolles drenge Franz kaiser  Beckenbauer Franz kaiser Beckenbauer -603.000 51.446.000 -603.000 1.446.000 1.446.000
997 1.322 - FC Frederiksberg Louis FR Louis FR -603.000 51.446.000 -603.000 1.446.000 1.446.000
997 1.322 - Plus Valenza Andreas Jensen Andreas Jensen -603.000 51.446.000 -603.000 1.446.000 1.446.000
997 1.322 - Kampen om Norden bahrenscheer bahrenscheer -603.000 51.446.000 -603.000 1.446.000 1.446.000
997 1.322 - Stephan Jürgensens Disciple KimKrabbe KimKrabbe -603.000 51.446.000 -603.000 1.446.000 1.446.000
997 1.322 - Mike Guldhold Mikelyngemadsen Mikelyngemadsen -603.000 51.446.000 -603.000 1.446.000 1.446.000
997 1.322 - Pappa WIN pappa twix pappa twix -603.000 51.446.000 -603.000 1.446.000 1.446.000
984 1.306 - Konstruktive Fedtspillere Alpe du number one Alpe du number one -602.000 51.447.000 -602.000 1.447.000 1.447.000
984 1.306 - Broni's Boys jesperbroni jesperbroni -602.000 51.447.000 -602.000 1.447.000 1.447.000