# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
12.464 27.997 - Elegante Kammerater Martin Iversen Martin Iversen -1.443.000 50.606.000 -1.443.000 606.000 606.000
12.464 27.997 - Vankelmodige Boksere TobBisgaard TobBisgaard -1.443.000 50.606.000 -1.443.000 606.000 606.000
12.464 27.997 - VinderaltidoverP LORDBentum LORDBentum -1.443.000 50.606.000 -1.443.000 606.000 606.000
12.464 27.997 - Strelecz Forza Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -1.443.000 50.606.000 -1.443.000 606.000 606.000
12.464 27.997 - Allerød All-in HadbergEckhoff HadbergEckhoff -1.443.000 50.606.000 -1.443.000 606.000 606.000
12.464 27.997 - Jakse_4 jakse_4 jakse_4 -1.443.000 50.606.000 -1.443.000 606.000 606.000
12.464 27.997 - Arrige Klaphatte Kasper2kasper Kasper2kasper -1.443.000 50.606.000 -1.443.000 606.000 606.000
12.461 27.963 - Flamboyante Rockstjerner Hanzen Hanzen -1.442.000 50.607.000 -1.442.000 607.000 607.000
12.461 27.963 - Positive Primadonnaer Morgi Morgi -1.442.000 50.607.000 -1.442.000 607.000 607.000
12.461 27.963 - Flødeskums Opkomlinge Kongen Christian Kongen Christian -1.442.000 50.607.000 -1.442.000 607.000 607.000
12.451 27.918 - MU4EVER<3 Langsted. M Langsted. M -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - Pinlige Grænsehandlere odb odb -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - Oskar F.C Oskar Gallagher Oskar Gallagher -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - Seshjulman Dingleklubbenslaske Dingleklubbenslaske -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - Kurt`s Team kurt johansen kurt johansen -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - Går med katten over Fyn RuneBundgaard RuneBundgaard -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - FC Zorglub Jimbo1908 Jimbo1908 -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - Bays udvalgte Coach-Bay90 Coach-Bay90 -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - Amk111 King91 King91 -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.451 27.918 - DSJ DSJ#71 DSJ#71 -1.441.000 50.608.000 -1.441.000 608.000 608.000
12.443 27.890 - Proaktive Tyender Hans Henrik Buller Bruhn Hans Henrik Buller Bruhn -1.440.000 50.609.000 -1.440.000 609.000 609.000
12.443 27.890 - QueensParkStrangers Martin Schjødt Martin Schjødt -1.440.000 50.609.000 -1.440.000 609.000 609.000
12.443 27.890 - Kristas drenge vilster vilster -1.440.000 50.609.000 -1.440.000 609.000 609.000
12.443 27.890 - Bella Italien Schmeichel Schmeichel -1.440.000 50.609.000 -1.440.000 609.000 609.000
12.443 27.890 - Medicinerede Sprechstaldmestre FC RUT eller smut FC RUT eller smut -1.440.000 50.609.000 -1.440.000 609.000 609.000
12.443 27.890 - DenDder dendder dendder -1.440.000 50.609.000 -1.440.000 609.000 609.000