# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
9.066 16.763 - Last Minute Champions Karui Karui -1.144.000 50.905.000 -1.144.000 905.000 905.000
9.066 16.763 - Dressthekings Sir-Dress Sir-Dress -1.144.000 50.905.000 -1.144.000 905.000 905.000
9.066 16.763 - De gamle travere Sepper Sepper -1.144.000 50.905.000 -1.144.000 905.000 905.000
9.066 16.763 - Team Dux Johnni Ertman Brøndum Johnni Ertman Brøndum -1.144.000 50.905.000 -1.144.000 905.000 905.000
9.066 16.763 - You Can Do It Lasse Kristensen Lasse Kristensen -1.144.000 50.905.000 -1.144.000 905.000 905.000
9.053 16.724 - Luis Suarez 13/14 Sæsonen SWISHER SWISHER -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Storm’s liga sats StormNicolai StormNicolai -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Sølykken YNWA morten juhl morten juhl -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - CHRISTIANS KAMMESJUKKER Christian Sørensen99 Christian Sørensen99 -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - FC Nielsen 69 Søren Nielsen 3 Søren Nielsen 3 -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Mr Yann Bisseck AlexNile AlexNile -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Intolerante Drøvtyggere Amby Amby -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Fortræffelige Begyndere GitteRamlose GitteRamlose -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Aab i top eller guldnål til mig The Real Steve Sanders The Real Steve Sanders -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Magiske11 7Keegan 7Keegan -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Go Orri Carl Nygaard Carl Nygaard -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Team I miss you so much Angely TLP TLP -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.053 16.724 - Latinske Tarmrensere Preben Lundbye Preben Lundbye -1.143.000 50.906.000 -1.143.000 906.000 906.000
9.031 16.681 - Suzuki Vallys Don Ceto Don Ceto -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000
9.031 16.681 - Hævnlystne Ænder Nixxtrixx Nixxtrixx -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000
9.031 16.681 - José Kaspar Jose Kaspar Jose Kaspar -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000
9.031 16.681 - The Eagles Tazzzz Tazzzz -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000
9.031 16.681 - Speedy’s drenge Lars Andersson Lars Andersson -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000
9.031 16.681 - Kølige kanoner Gammelvind95 Gammelvind95 -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000
9.031 16.681 - Olsens Guldgravere MadsPro MadsPro -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000
9.031 16.681 - Sure Klaphatte Dr Jones94 Dr Jones94 -1.142.000 50.907.000 -1.142.000 907.000 907.000