# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
11.994 26.032 - Kan jeg gøre det igen! Lene Bjørnslev Lene Bjørnslev -1.384.000 50.665.000 -1.384.000 665.000 665.000
11.994 26.032 - BABY & PP I PP HOLD PP HOLD -1.384.000 50.665.000 -1.384.000 665.000 665.000
11.985 25.991 - Baggårdsdrømme Jesper Bernstorf Jensen Jesper Bernstorf Jensen -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - Snedige Får AnnersYB AnnersYB -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - Chris’ Kanoner chris98 chris98 -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - FC Skinkelyn MagnusSnedker MagnusSnedker -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - Nemme Folk Den Blonde Adonis Den Blonde Adonis -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - Højfyns tryllekunstnere Thomas Lykkegaard Pedersen Thomas Lykkegaard Pedersen -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - FC. Birk Jesper Birk Jesper Birk -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - Lindeburga Lindeburga Lindeburga -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.985 25.991 - Timelønnede Rapænder c13 c13 -1.383.000 50.666.000 -1.383.000 666.000 666.000
11.978 25.960 - Marchere Frem monagina monagina -1.382.000 50.667.000 -1.382.000 667.000 667.000
11.978 25.960 - Sidste pladsen IF Krikker91 Krikker91 -1.382.000 50.667.000 -1.382.000 667.000 667.000
11.978 25.960 - Dogplace City Ivan H. Olsen Ivan H. Olsen -1.382.000 50.667.000 -1.382.000 667.000 667.000
11.978 25.960 - Jungs mit großen Ballz Haurum Haurum -1.382.000 50.667.000 -1.382.000 667.000 667.000
11.978 25.960 - Ærværdige Gondolierer dekrak1997 dekrak1997 -1.382.000 50.667.000 -1.382.000 667.000 667.000
11.978 25.960 - Spartak Skødstrup JensBjerre JensBjerre -1.382.000 50.667.000 -1.382.000 667.000 667.000
11.978 25.960 - Nordsjælland vinder suppen Williamthedragon Skibidi Williamthedragon Skibidi -1.382.000 50.667.000 -1.382.000 667.000 667.000
11.971 25.931 - Krogs krigere TK97 TK97 -1.381.000 50.668.000 -1.381.000 668.000 668.000
11.971 25.931 - Kom så de hviie - gf vinder guld victorantonsen victorantonsen -1.381.000 50.668.000 -1.381.000 668.000 668.000
11.971 25.931 - JaXxDK Rene Riis Andersen Rene Riis Andersen -1.381.000 50.668.000 -1.381.000 668.000 668.000
11.971 25.931 - Fatter Nærmest DerMåVindes DerMåVindes -1.381.000 50.668.000 -1.381.000 668.000 668.000
11.971 25.931 - Hvides brandmænd Martin Hvide Martin Hvide -1.381.000 50.668.000 -1.381.000 668.000 668.000
11.971 25.931 - Den Langpattede Malkemaskine DenungeHenriksen DenungeHenriksen -1.381.000 50.668.000 -1.381.000 668.000 668.000
11.971 25.931 - Karlslunde IF Magnus.gohr Magnus.gohr -1.381.000 50.668.000 -1.381.000 668.000 668.000
11.960 25.900 - Pisanis su-su-superliga hold Spurs180508 Spurs180508 -1.380.000 50.669.000 -1.380.000 669.000 669.000