# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
11.817 25.337 - Indignerede Onkler Skjold Burne 3300 Skjold Burne 3300 -1.365.000 50.684.000 -1.365.000 684.000 684.000
11.817 25.337 - FC BRØNS henrik brøns henrik brøns -1.365.000 50.684.000 -1.365.000 684.000 684.000
11.817 25.337 - Marnic Bo  Hansen Bo Hansen -1.365.000 50.684.000 -1.365.000 684.000 684.000
11.817 25.337 - Skandalum Mikkel Dalum Mikkel Dalum -1.365.000 50.684.000 -1.365.000 684.000 684.000
11.808 25.304 - 85772AFB-D200-45FB-82DB-5235F265632C Jack Silver Jack Silver -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Thomsens´team 1 Moonstone99 Moonstone99 -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Krags udvalgte hansen19 hansen19 -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Team goat Otto D. Otto D. -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Kramnitzes måger Jeronimusen Jeronimusen -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Elskværdige Svindlere Flyvende banan Flyvende banan -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Fußballclub Immer Gewinnen 🇦🇹 Puma Joe Puma Joe -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Kummerlige Krapyler Chelsea111 Chelsea111 -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.808 25.304 - Olivers kællinger Oliver Madsen Oliver Madsen -1.364.000 50.685.000 -1.364.000 685.000 685.000
11.796 25.271 - Rolige Kæbefisk Frederik Sylvain Frederik Sylvain -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Tretow 1 Sagasminde Sagasminde -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Harniskklædte Rakkerpukler bladt123 bladt123 -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Søborg's Fineste Selskab Mathias1993 Mathias1993 -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Ædle Fanboys rask1 rask1 -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Fæle Karle Kristian Stensbjerg Kristian Stensbjerg -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Bonnies Bøller Morten Einsbor Morten Einsbor -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Hokus pokus patter i fokus MANDEN MED GULDPOKAL🏆 MANDEN MED GULDPOKAL🏆 -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Chalmer Super Jan Chalmer Jan Chalmer -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Jyllands dreamteam Kim K. Sørensen Kim K. Sørensen -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Team Harboe HARBOESKOV HARBOESKOV -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.796 25.271 - Henrykte Dansere Lewis hotdog Lewis hotdog -1.363.000 50.686.000 -1.363.000 686.000 686.000
11.786 25.233 - Over Kanten 2 Krelle Forza Krelle Forza -1.362.000 50.687.000 -1.362.000 687.000 687.000