# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.696 5.467 - 2EZ Tobias Dalby Tobias Dalby -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Friske Kænguruer Peder Kloster Peder Kloster -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Oldboys vinder KarstenCT KarstenCT -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Pant Melsøws Melsøws -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - FC Clath Clathski Clathski -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Bookiejun Jonathan Rantzau Blom  Nielsen Jonathan Rantzau Blom Nielsen -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Team Jewer Jesper Kamper Jesper Kamper -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Holgers tropper Kristian Holger Kappendrup Kristian Holger Kappendrup -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Krølle bølle Krøls Krøls -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Klygan S 24E Klygan Klygan -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Thomsens jokere SirThomsen81 SirThomsen81 -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - OBiSuperligaen lwhlwh lwhlwh -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Newlinedrengene Newlinedrengene Newlinedrengene -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Dallas Dynamite Methode Methode -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Casper Schmeichel Casfrandsen Casfrandsen -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - De Ti TåSpidser The Jensen The Jensen -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Sovseholdet Rasmus Knage Thomsen Rasmus Knage Thomsen -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Kiwis Næstøverste Hylde Laur-Bøffen Laur-Bøffen -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.696 5.467 - Burde spille 10'er fcnelite fcnelite -825.000 51.224.000 -825.000 1.224.000 1.224.000
3.719 5.504 - TeamTrampedach Tour de Trampe i pedalerne Tour de Trampe i pedalerne -826.000 51.223.000 -826.000 1.223.000 1.223.000
3.719 5.504 - Aab tager guld Edeleuran Edeleuran -826.000 51.223.000 -826.000 1.223.000 1.223.000
3.719 5.504 - Braimos drenge Kenan Braimovic Kenan Braimovic -826.000 51.223.000 -826.000 1.223.000 1.223.000
3.719 5.504 - Posen er rystet frederikpoulsen16 frederikpoulsen16 -826.000 51.223.000 -826.000 1.223.000 1.223.000
3.719 5.504 - Somm Somm jimmy riberholdt jimmy riberholdt -826.000 51.223.000 -826.000 1.223.000 1.223.000
3.719 5.504 - Mo sallaaah SuarezKvist SuarezKvist -826.000 51.223.000 -826.000 1.223.000 1.223.000
3.719 5.504 - WØLLES SUPERDRENGE Henrik Wøldike Henrik Wøldike -826.000 51.223.000 -826.000 1.223.000 1.223.000