# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.966 16.511 - Forlorne Frækkerter Arhiger Arhiger -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Sæsonens Aficionadoer Bruunish Bruunish -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Svole FC nelli11 nelli11 -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - J-Birds Jacobis Jacobis -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Sandis Disciple Astronautrup Astronautrup -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - FCK for København Fuchs87 Fuchs87 -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Team ABC Fredericia Allan Konradsen Allan Konradsen -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Proaktive bavianer Dingdongbong Dingdongbong -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Mundlamme Slædekørere kaffe_88 kaffe_88 -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Ranke Ravne Skippo Skippo -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.966 16.511 - Sofuskrolben Sofuskrolben Sofuskrolben -1.138.000 50.911.000 -1.138.000 911.000 911.000
8.986 16.554 - Bløde Kranførere PatrickWiller PatrickWiller -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - simonrodin.com = Skuespiller SASimon SASimon -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Medicinerede Campister HenrikPadulini HenrikPadulini -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Amer Jugend Amer Bjelosevic Amer Bjelosevic -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - AllCenters J F Nissen J F Nissen -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Thomsens udvalgte Thomas Meyhoff Thomas Meyhoff -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - DK’s drillo Havemændene Havemændene -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Team to ryk og en aflevering Stefan Gehlert Stefan Gehlert -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - SuperTeam andemad andemad -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Nedringede Huleboere Sune Lange Sune Lange -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Lasse vinder FC Las-bas FC Las-bas -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Lones Vildskud lone230 lone230 -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Otto Champ kynskov kynskov -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Strikkende Dansemyg Franke's drenge Franke's drenge -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000
8.986 16.554 - Wrecking Crew Jesper Kabel Jesper Kabel -1.139.000 50.910.000 -1.139.000 910.000 910.000