# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.797 2.465 - Vingegaards kællinger Jonas Lyngholm Jonas Lyngholm -687.000 51.362.000 -687.000 1.362.000 1.362.000
1.797 2.465 - Hergott3 L. H. Andersen L. H. Andersen -687.000 51.362.000 -687.000 1.362.000 1.362.000
1.797 2.465 - Moralske Hedonister Datalars Datalars -687.000 51.362.000 -687.000 1.362.000 1.362.000
1.797 2.465 - Deportivo La FA Jonssen96 Jonssen96 -687.000 51.362.000 -687.000 1.362.000 1.362.000
1.797 2.465 - Snakie FC SnakieDLK SnakieDLK -687.000 51.362.000 -687.000 1.362.000 1.362.000
1.797 2.465 - Snilsen og Snøvsen Nicolai lynge Nicolai lynge -687.000 51.362.000 -687.000 1.362.000 1.362.000
1.806 2.484 - Målscorerne JMunk JMunk -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Lakoniske Husarer Quang Quang -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Ses på grillen! Mr-skytte Mr-skytte -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Mageløse Malmere JacobKjellerup JacobKjellerup -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Hergott2 L. H. Andersen L. H. Andersen -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Neef sofaligaen sofaligaen -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Liiiiiverpool ja58 ja58 -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Bolbronx Bolbronx Bolbronx -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Trivielle Hologrammer Fredva Fredva -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.806 2.484 - Paranormale Knælere santos santos -688.000 51.361.000 -688.000 1.361.000 1.361.000
1.816 2.503 - Flyver Storken Forkert? Mikkel Bruus Mikkel Bruus -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - Maddies udvalgte maddie77 maddie77 -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - Winner Winner Chicken Dinner Sheiken fra Dubai Sheiken fra Dubai -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - MøgPonys 🦄💩 ponypony1 ponypony1 -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - Bauns drenge Allan Baun Allan Baun -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - Super Duper Dazakhstan Jonas Weinkouff Jonas Weinkouff -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - FC Victory Meyer99 Meyer99 -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - 8382 Foldby's kanonkugler michaelmik michaelmik -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - Feinschmeckere 4-4-2 Cowfoot FC Cowfoot FC -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000
1.816 2.503 - Kroatiske krigere Zurak2110 Zurak2110 -689.000 51.360.000 -689.000 1.360.000 1.360.000