# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
11.640 24.714 - Civiliserede Boksere Waste Waste -1.348.000 50.701.000 -1.348.000 701.000 701.000
11.640 24.714 - Flygare FC Flygs Flygs -1.348.000 50.701.000 -1.348.000 701.000 701.000
11.640 24.714 - Guldexpressen JWL2018 JWL2018 -1.348.000 50.701.000 -1.348.000 701.000 701.000
11.640 24.714 - MHS Rolan Atl Rolan Atl -1.348.000 50.701.000 -1.348.000 701.000 701.000
11.640 24.714 - Midtjysk domination Dambolian Dambolian -1.348.000 50.701.000 -1.348.000 701.000 701.000
11.640 24.714 - Urokkelige Snegle AleksanderP AleksanderP -1.348.000 50.701.000 -1.348.000 701.000 701.000
11.625 24.668 - Fc støvledans gobini gobini -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Hellas Bk Niclas1995 Niclas1995 -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Ægte Dukse Sir Franke de Dalle Sir Franke de Dalle -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Birger fra Norge Nilfisken Nilfisken -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - promavinnerpojkarna fkpchamp fkpchamp -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - De nye drenge Peter Brødsgaard Peter Brødsgaard -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Uth Uth1992 Uth1992 -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Mytologiske Papirnussere Calle1998 Calle1998 -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Rielands Rieland Rieland -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Dobbelt T Thomas Tønners Thomas Tønners -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Steinleins Guldmine Arsene_Wenger_2.0 Arsene_Wenger_2.0 -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Jeg knepper din tvivl Team New stars Team New stars -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Vingummibamser michael1234 michael1234 -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Anders drenge 33 Morten Olsen 1 Morten Olsen 1 -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.625 24.668 - Minis superhelte Mini83 Mini83 -1.347.000 50.702.000 -1.347.000 702.000 702.000
11.611 24.632 - Ploven 43 Garth Crooks Garth Crooks -1.346.000 50.703.000 -1.346.000 703.000 703.000
11.611 24.632 - KomplX super Splitz Splitz -1.346.000 50.703.000 -1.346.000 703.000 703.000
11.611 24.632 - Målrævene arden9510 arden9510 -1.346.000 50.703.000 -1.346.000 703.000 703.000
11.611 24.632 - Franculinos disciple malte2903 malte2903 -1.346.000 50.703.000 -1.346.000 703.000 703.000
11.611 24.632 - SPEED PETE Peter Thomasen Peter Thomasen -1.346.000 50.703.000 -1.346.000 703.000 703.000