Martin Holsøe
Bedste runde

Martin Holsøe

a_mathisen
Værste runde

a_mathisen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.865 10.274 -1.084 TEAM BIMS Bimmer3 Bimmer3 -4.802.510 58.633.405 -4.802.510 546.542 546.542
13.255 30.379 -86 Respekterede Taskenspillere Slagteriet Slagteriet -7.239.784 56.196.131 -7.239.784 546.535 546.535
9.147 15.283 -746 Tonedøve Tunger wolfman14 wolfman14 -5.409.241 58.026.674 -5.409.241 546.492 546.492
8.848 14.530 -791 Kinky Poeter s.der s.der -5.324.268 58.111.647 -5.324.268 546.472 546.472
8.369 13.431 -834 Inkognito Sylfider Klaus Elsgaard Klaus Elsgaard -5.192.603 58.243.312 -5.192.603 546.419 546.419
12.974 28.689 -130 Fc Kern FC Kern FC Kern -7.007.319 56.428.596 -7.007.319 546.415 546.415
11.323 21.550 -426 FCM Stars of Class 2024 selma10 selma10 -6.128.455 57.307.460 -6.128.455 546.300 546.300
9.329 15.741 -750 Kornfede Snepper Fergumat Fergumat -5.458.675 57.977.240 -5.458.675 546.299 546.299
8.327 13.337 -851 Arsenaldo Azoul88 Azoul88 -5.181.781 58.254.134 -5.181.781 546.285 546.285
6.404 9.385 -1.153 Du er bagud! Anders Riis Olesen Anders Riis Olesen -4.690.187 58.745.728 -4.690.187 546.265 546.265
3.915 5.361 -1.134 Rare Raketforskere Casperlykke Casperlykke -4.108.375 59.327.540 -4.108.375 546.233 546.233
1.252 1.607 -621 Teddy s klovne Team damberg Team damberg -3.281.431 60.154.484 -3.281.431 546.223 546.223
13.367 31.068 -82 Vigilantes Midgårdsormen Midgårdsormen -7.338.319 56.097.596 -7.338.319 546.105 546.105
9.875 17.163 -622 Tohjulpåetben sinn2jann sinn2jann -5.626.122 57.809.793 -5.626.122 546.008 546.008
3.109 4.182 -1.084 Harder > Haaland never change a winning team never change a winning team -3.901.934 59.533.981 -3.901.934 545.968 545.968
4.659 6.509 -1.174 Nr 1’s listige luskebukse KongWester KongWester -4.297.961 59.137.954 -4.297.961 545.914 545.914
7.083 10.728 -1.041 Jay Jay Tomczyk Jan Tomczinho Tomczyk Jan Tomczinho Tomczyk -4.860.450 58.575.465 -4.860.450 545.833 545.833
9.615 16.481 -667 BIFodbold OliverJM40 OliverJM40 -5.545.048 57.890.867 -5.545.048 545.772 545.772
4.978 7.051 -1.163 Sukkerchokerede Dyrearter LordDip LordDip -4.373.326 59.062.589 -4.373.326 545.766 545.766
10.470 18.864 -554 FC Henning Kent Henningsen Kent Henningsen -5.813.109 57.622.806 -5.813.109 545.721 545.721
7.192 10.953 -1.027 Kanonkulerne Deckard Deckard -4.887.499 58.548.416 -4.887.499 545.677 545.677
12.167 24.874 -214 Team Muh ManagerMuh ManagerMuh -6.528.622 56.907.293 -6.528.622 545.666 545.666
5.585 8.008 -1.185 Skal vi slås FC Jens5547 Jens5547 -4.505.523 58.930.392 -4.505.523 545.647 545.647
10.564 19.170 -551 Sæsonens Dovendyr Rasmusnyboe Rasmusnyboe -5.850.395 57.585.520 -5.850.395 545.570 545.570
12.223 25.095 -212 Altobelli Winner Team Kompas 1970 Kompas 1970 -6.555.679 56.880.236 -6.555.679 545.521 545.521
12.001 24.122 -272 Garden Skrosbjerg. H.S. 24.2 Henrik Kondi Schmidt Henrik Kondi Schmidt -6.442.404 56.993.511 -6.442.404 545.247 545.247