gunner4
Bedste runde

gunner4

Aspirant
Værste runde

Aspirant

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
11.279 20.321 +1.068 C 62 portius portius -7.065.578 58.593.969 -7.065.578 917.821 917.821
10.853 18.945 +1.192 Klar til at vinde Torben Gille Torben Gille -6.882.455 58.777.092 -6.882.455 917.528 917.528
1.383 1.609 +550 Den billige Madsen1880 Madsen1880 -3.543.770 62.115.777 -3.543.770 917.500 917.500
729 819 +291 Pro light kustoder Martin Kramer-Jørgensen Martin Kramer-Jørgensen -3.100.211 62.559.336 -3.100.211 917.330 917.330
11.710 21.944 +990 Stoke Mads Peter Prehn Mads Peter Prehn -7.282.161 58.377.386 -7.282.161 917.237 917.237
5.547 7.367 +1.593 Bundgaard Bundgas AleksVig AleksVig -5.098.633 60.560.914 -5.098.633 917.138 917.138
676 756 +284 Meldhede Invest v. 8.0 Meldhede Invest Meldhede Invest -3.057.488 62.602.059 -3.057.488 916.886 916.886
2.349 2.817 +936 Shankelothvalen madsjuhlj madsjuhlj -4.019.434 61.640.113 -4.019.434 916.850 916.850
5.823 7.836 +1.602 Bævrende Stoddere Landergren Landergren -5.185.124 60.474.423 -5.185.124 916.658 916.658
10.705 18.462 +1.210 Dyt båt elvislives elvislives -6.813.597 58.845.950 -6.813.597 916.600 916.600
2.067 2.460 +828 Kreiner kreiner kreiner -3.896.793 61.762.754 -3.896.793 916.569 916.569
1.157 1.337 +516 stort røvhul jannick5665 jannick5665 -3.426.537 62.233.010 -3.426.537 916.297 916.297
2.627 3.181 +1.051 DMPanda Stone the runner Stone the runner -4.133.231 61.526.316 -4.133.231 916.027 916.027
2.057 2.446 +818 Team Silverstone 1 MichaelSilverstone MichaelSilverstone -3.891.716 61.767.831 -3.891.716 915.979 915.979
3.503 4.345 +1.313 Suzuki Swifties Have a toke Have a toke -4.452.949 61.206.598 -4.452.949 915.872 915.872
5.252 6.877 +1.548 En på Eksistensen racer_joe racer_joe -5.004.158 60.655.389 -5.004.158 915.868 915.868
2.544 3.069 +1.031 gfvinderguldiår Mikkel Wittendorff Mikkel Wittendorff -4.100.525 61.559.022 -4.100.525 915.406 915.406
2.531 3.055 +1.020 Dumdristige Erhvervssejlere juliustm juliustm -4.095.050 61.564.497 -4.095.050 915.289 915.289
2.367 2.842 +940 KanSimpelthenIkkeTaVeTilThias Supermann Supermann -4.027.044 61.632.503 -4.027.044 915.200 915.200
286 315 +143 K U C H M A N N Anders Friis Bruun Anders Friis Bruun -2.599.922 63.059.625 -2.599.922 915.104 915.104
7.549 10.808 +1.549 Bernio Verhagen Nagelsmann Nagelsmann -5.692.912 59.966.635 -5.692.912 915.088 915.088
2.165 2.583 +865 Nu Hygger Vi Patrick Johansen Patrick Johansen -3.938.613 61.720.934 -3.938.613 915.049 915.049
5.230 6.842 +1.544 Målscorerne JMunk JMunk -4.998.687 60.660.860 -4.998.687 914.931 914.931
3.455 4.271 +1.255 Besidderiske Suler Kenneth Weber Kenneth Weber -4.433.191 61.226.356 -4.433.191 914.459 914.459
740 831 +292 Rigtige ænder Dan A Dan A -3.114.497 62.545.050 -3.114.497 914.327 914.327
7.193 10.124 +1.520 Fizz Anders Clausen Anders Clausen -5.579.883 60.079.664 -5.579.883 914.117 914.117