Jens Torp
Bedste runde

Jens Torp

fjst1966
Værste runde

fjst1966

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.320 12.338 -1.833 Psykos drenge PsykoP PsykoP -6.194.862 60.596.907 -6.194.862 313.096 313.096
11.146 19.606 -1.239 Krudtdrevne Geder Morten Petersen 2 Morten Petersen 2 -7.314.290 59.477.479 -7.314.290 312.777 312.777
7.427 10.580 -1.970 Enfoldige Rakkerpukler Allan Skyum Juhl Møller Allan Skyum Juhl Møller -5.890.438 60.901.331 -5.890.438 312.615 312.615
10.098 16.534 -1.523 F.C Nielsen Mouton Mouton -6.855.825 59.935.944 -6.855.825 312.594 312.594
10.181 16.753 -1.511 FC BECK 2 Berthelsen Berthelsen -6.887.925 59.903.844 -6.887.925 312.325 312.325
13.757 32.867 -261 Nellys fjollede klovne Nellynæsby Nellynæsby -9.411.991 57.379.778 -9.411.991 311.196 311.196
11.686 21.444 -1.124 Hornslets Homies Andersfensbaek Andersfensbaek -7.578.473 59.213.296 -7.578.473 310.963 310.963
12.866 26.836 -655 Team Tæv 9.0 Team Tæv 2.0 Team Tæv 2.0 -8.385.411 58.406.358 -8.385.411 310.598 310.598
10.819 18.593 -1.391 Menner mendezhær mendezhær -7.161.229 59.630.540 -7.161.229 310.586 310.586
13.255 28.964 -559 Cliffs Tropper Claes Bolvig Claes Bolvig -8.714.555 58.077.214 -8.714.555 310.220 310.220
13.032 27.716 -621 Team Troels SilverWasp SilverWasp -8.520.372 58.271.397 -8.520.372 310.192 310.192
10.453 17.496 -1.456 Vammerne anton150793 anton150793 -7.002.993 59.788.776 -7.002.993 310.018 310.018
11.953 22.517 -1.018 Snu Minører Emil The Man Emil The Man -7.734.754 59.057.015 -7.734.754 309.852 309.852
11.625 21.237 -1.143 FC CYBORG ≠22 Jesper Borgstrøm Jesper Borgstrøm -7.545.898 59.245.871 -7.545.898 309.830 309.830
13.534 30.923 -421 Lykkes Udvaglte Itsfootballnotballet Itsfootballnotballet -9.050.230 57.741.539 -9.050.230 309.629 309.629
12.738 26.136 -741 Fint Nok Hold 19Legend99 19Legend99 -8.272.994 58.518.775 -8.272.994 309.555 309.555
11.038 19.249 -1.306 Ginners Gutter VictorGinner VictorGinner -7.260.613 59.531.156 -7.260.613 309.169 309.169
13.557 31.175 -396 Sønderjyske = De rigtige løver Marc Mygind Hansen Marc Mygind Hansen -9.096.865 57.694.904 -9.096.865 309.128 309.128
9.911 16.025 -1.595 Davlum 47 Mulvaldo Mulvaldo -6.773.283 60.018.486 -6.773.283 308.470 308.470
14.018 36.109 -130 Agtpågivende Dukker LouiseKure LouiseKure -10.084.594 56.707.175 -10.084.594 308.338 308.338
11.900 22.300 -1.057 Tolerante Gavstrikke Doktorstilke Doktorstilke -7.702.751 59.089.018 -7.702.751 307.604 307.604
13.960 35.445 -146 Blottede Badutspringere Iz_NoGooD Iz_NoGooD -9.933.875 56.857.894 -9.933.875 307.326 307.326
9.393 14.740 -1.715 Buus drømme om succes Thomas Buus Thomas Buus -6.572.074 60.219.695 -6.572.074 307.175 307.175
13.090 28.095 -590 Fcm to rule the world Per E - PEEYB Per E - PEEYB -8.578.319 58.213.450 -8.578.319 306.500 306.500
12.861 26.815 -666 Proaktive Muslinger dne2012 dne2012 -8.381.601 58.410.168 -8.381.601 306.437 306.437
4.343 5.500 -1.939 FC Tallerkenfest m.tornoe m.tornoe -4.870.772 61.920.997 -4.870.772 305.987 305.987