FredeMann2,0
Bedste runde

FredeMann2,0

Oskar Gallagher
Værste runde

Oskar Gallagher

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
9.845 19.617 -1.512 Real Madrid molleob molleob -1.813.725 51.419.545 -1.813.725 468.545 468.545
9.844 19.616 -3.129 Ouagadougou FC Jacob Voetmann Melson Jacob Voetmann Melson -1.813.710 51.419.560 -1.813.710 374.560 374.560
9.843 19.605 +1.911 Virumdrengene OleKH OleKH -1.813.108 51.420.162 -1.813.108 730.162 730.162
9.842 19.603 +1.193 hvem er din far Habib Champ Habib Champ -1.813.050 51.420.220 -1.813.050 663.220 663.220
9.841 19.602 -1.532 Hæl og tå niksam niksam -1.813.010 51.420.260 -1.813.010 468.260 468.260
9.840 19.600 -327 Traumstars morten mathiesen morten mathiesen -1.813.000 51.420.270 -1.813.000 547.270 547.270
9.839 19.599 -533 GrosenRytter IF Erik Grosen Erik Grosen -1.812.972 51.420.298 -1.812.972 532.298 532.298
9.838 19.598 -5.047 Fc Frost Frost Frost -1.812.909 51.420.361 -1.812.909 263.361 263.361
9.837 19.597 +441 Slagterens if Slagterorup Slagterorup -1.812.905 51.420.365 -1.812.905 604.365 604.365
9.836 19.596 -81 Lynholdet west17 west17 -1.812.900 51.420.370 -1.812.900 564.370 564.370
9.835 19.595 -1.459 Lauge lauge-vinder lauge-vinder -1.812.871 51.420.399 -1.812.871 471.399 471.399
9.834 19.594 +672 Sikker nr 3 morten jensen 4 morten jensen 4 -1.812.815 51.420.455 -1.812.815 620.455 620.455
9.833 19.592 +1.692 Pentz Aagemic Aagemic -1.812.778 51.420.492 -1.812.778 708.492 708.492
9.832 19.590 -688 Shine 24778477 24778477 -1.812.697 51.420.573 -1.812.697 520.573 520.573
9.831 19.589 -669 Pils MikkelMøller F.C MikkelMøller F.C -1.812.696 51.420.574 -1.812.696 522.574 522.574
9.830 19.587 -700 Tha Playa’s Dreamteam Tha_Playa Tha_Playa -1.812.662 51.420.608 -1.812.662 519.608 519.608
9.829 19.586 -4.541 Nøjsomme Despoter Ronnie Hougaard Ronnie Hougaard -1.812.579 51.420.691 -1.812.579 292.691 292.691
9.828 19.585 +1.167 HOLD1BUX Oliver Vig Buxbom Oliver Vig Buxbom -1.812.557 51.420.713 -1.812.557 660.713 660.713
9.827 19.581 -46 Groteske Beridere TJeppper TJeppper -1.812.300 51.420.970 -1.812.300 566.970 566.970
9.826 19.579 +132 Bundgaards forår JannickBernth JannickBernth -1.812.270 51.421.000 -1.812.270 581.000 581.000
9.825 19.578 +1.612 100% Lømler BlackHippy BlackHippy -1.812.212 51.421.058 -1.812.212 700.058 700.058
9.824 19.576 -3.980 SUPER ANDY ultimate team ultimate team -1.812.134 51.421.136 -1.812.134 326.136 326.136
9.823 19.571 -3.962 Geniet Buhl176 Buhl176 -1.811.960 51.421.310 -1.811.960 327.310 327.310
9.822 19.567 -909 At betale Kevin og Mads kenny jesper marcos jensen kenny jesper marcos jensen -1.811.822 51.421.448 -1.811.822 507.448 507.448
9.821 19.565 -206 Hansens heldige helte Fiatman Fiatman -1.811.601 51.421.669 -1.811.601 555.669 555.669
9.820 19.561 -676 Letpåklædte Au Pairs Remz4040 Remz4040 -1.811.248 51.422.022 -1.811.248 522.022 522.022