FredeMann2,0
Bedste runde

FredeMann2,0

Oskar Gallagher
Værste runde

Oskar Gallagher

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
12.020 26.691 +1.990 Sukkerchokerede Giraffer Hærføren Hærføren -2.099.214 51.134.056 -2.099.214 831.056 831.056
12.019 26.687 +584 Fc saunte Laust Brix Kongslet Laust Brix Kongslet -2.098.940 51.134.330 -2.098.940 547.330 547.330
12.018 26.686 -3.709 Going for the Gold Mr. Elkan Mr. Elkan -2.098.870 51.134.400 -2.098.870 182.400 182.400
12.017 26.685 -1.386 Vallys Protein Jeanmarcnouard Jeanmarcnouard -2.098.716 51.134.554 -2.098.716 344.554 344.554
12.016 26.682 -815 Bombastiske Bollywoodstjerner LukasPalm LukasPalm -2.098.466 51.134.804 -2.098.466 392.804 392.804
12.015 26.670 -2.326 I was really really trying to keep it pg HusseinAarhus HusseinAarhus -2.098.186 51.135.084 -2.098.186 273.084 273.084
12.014 26.663 +711 Krøllede Croonere Doktorstilke Doktorstilke -2.097.990 51.135.280 -2.097.990 562.280 562.280
12.013 26.662 -93 underhunde Mogens Pedersen .. Mogens Pedersen .. -2.097.949 51.135.321 -2.097.949 462.321 462.321
12.012 26.658 +819 Whitegum Whitegum Whitegum -2.097.713 51.135.557 -2.097.713 575.557 575.557
12.011 26.653 -1.486 Tilknappede Bævere olivernielsennn olivernielsennn -2.097.447 51.135.823 -2.097.447 337.823 337.823
12.010 26.648 -399 KomplX super Splitz Splitz -2.097.390 51.135.880 -2.097.390 432.880 432.880
12.009 26.647 -1.209 Bundby Defensiv Helweg1 Helweg1 -2.097.325 51.135.945 -2.097.325 358.945 358.945
12.008 26.643 -2.008 Yppengalle 2 NIXLAI NIXLAI -2.097.257 51.136.013 -2.097.257 299.013 299.013
12.007 26.642 -1.145 Super Kaffe ☕☕ Lppower Lppower -2.097.142 51.136.128 -2.097.142 365.128 365.128
12.006 26.639 -900 Ja dak, ja dak og ja dak sakazano sakazano -2.097.051 51.136.219 -2.097.051 385.219 385.219
12.005 26.634 -251 Team Mølle rasmusronaldo rasmusronaldo -2.096.813 51.136.457 -2.096.813 446.457 446.457
12.004 26.625 +250 Kongelunden Soccer Association Frederik Kolling Frederik Kolling -2.096.105 51.137.165 -2.096.105 504.165 504.165
12.003 26.624 +342 FC Gammel Nok. Torben Bach Silkeborg Torben Bach Silkeborg -2.096.065 51.137.205 -2.096.065 514.205 514.205
12.002 26.617 -362 Flygare FC Flygs Flygs -2.095.857 51.137.413 -2.095.857 436.413 436.413
12.001 26.616 -147 Kenni Købmand F O R Z A    Inter F O R Z A Inter -2.095.828 51.137.442 -2.095.828 457.442 457.442
12.000 26.606 -2.219 Lumske Majestætsfornærmere Alberdinho Alberdinho -2.095.250 51.138.020 -2.095.250 284.020 284.020
11.999 26.605 +842 Team Dobbeltdækker Claus Pasgaard Claus Pasgaard -2.095.249 51.138.021 -2.095.249 579.021 579.021
11.998 26.594 -4.730 Bagersnudenerne Bagersnuden Bagersnuden -2.094.750 51.138.520 -2.094.750 124.520 124.520
11.997 26.590 +2.121 B,s Drømmehold Bertram070311 Bertram070311 -2.094.550 51.138.720 -2.094.550 884.720 884.720
11.996 26.589 -66 Las Baquetas JesperJuul JesperJuul -2.094.430 51.138.840 -2.094.430 466.840 466.840
11.995 26.578 -938 Martins mastodonter Mr. Martinsen Mr. Martinsen -2.094.077 51.139.193 -2.094.077 384.193 384.193