FredeMann2,0
Bedste runde

FredeMann2,0

Oskar Gallagher
Værste runde

Oskar Gallagher

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.622 9.376 -3.278 Underligt hold Oliver Vig Buxbom Oliver Vig Buxbom -1.403.870 51.829.400 -1.403.870 515.400 515.400
6.166 10.524 -3.095 Kinky Levemænd BrylleKanTrylle BrylleKanTrylle -1.451.669 51.781.601 -1.451.669 515.601 515.601
11.546 24.972 +208 Flittige Krystere Månssen Månssen -2.027.640 51.205.630 -2.027.640 515.630 515.630
11.124 23.549 +24 De evige tabere svendsen001 svendsen001 -1.970.340 51.262.930 -1.970.340 515.930 515.930
10.428 21.324 -444 Blandet Bolcher GølleLiggerNr1 GølleLiggerNr1 -1.879.311 51.353.959 -1.879.311 515.959 515.959
13.222 31.968 +535 PaddyThebaddy zlatan387 zlatan387 -2.333.270 50.900.000 -2.333.270 516.000 516.000
6.246 10.696 -3.095 Landerslev FC M.Kreiberg M.Kreiberg -1.458.219 51.775.051 -1.458.219 516.051 516.051
8.468 15.823 -1.889 Vise Huleboere rasmusfj2203 rasmusfj2203 -1.664.080 51.569.190 -1.664.080 516.190 516.190
14.027 37.506 +231 Guldtuborg Kenn Mortensen Kenn Mortensen -2.635.080 50.598.190 -2.635.080 516.190 516.190
7.639 13.907 -2.328 Mcginn and tonic MikkelBlåholm MikkelBlåholm -1.590.031 51.643.239 -1.590.031 516.239 516.239
6.964 12.304 -2.742 F.C. HETLAND Emil Hetland Emil Hetland -1.524.018 51.709.252 -1.524.018 516.252 516.252
8.484 15.866 -1.864 Lio-lio-lio-lio 000 larsdalsgaard larsdalsgaard -1.666.000 51.567.270 -1.666.000 516.270 516.270
12.553 28.892 +527 Yngste FC Yngste Yngste -2.194.990 51.038.280 -2.194.990 516.280 516.280
11.096 23.453 +10 Flamberede Badutspringere andersvind andersvind -1.965.929 51.267.341 -1.965.929 516.341 516.341
11.210 23.812 +86 Piratfest Mads Junker Mads Junker -1.981.916 51.251.354 -1.981.916 516.354 516.354
6.191 10.580 -3.089 Bøg's drenge jbp69 jbp69 -1.453.863 51.779.407 -1.453.863 516.407 516.407
13.587 34.113 +480 Det er for nemt det her Jimmy R. Rasmussen Jimmy R. Rasmussen -2.438.704 50.794.566 -2.438.704 516.566 516.566
11.991 26.565 +354 Fcm to rule the world Per E - PEEYB Per E - PEEYB -2.093.692 51.139.578 -2.093.692 516.578 516.578
9.279 17.975 -1.214 Lalalalalala part 2 thomasaagaard1989 thomasaagaard1989 -1.749.603 51.483.667 -1.749.603 516.667 516.667
7.177 12.775 -2.650 Lange Poul Concao lll Bjarke P. Bjarke P. -1.543.582 51.689.688 -1.543.582 516.688 516.688
7.085 12.580 -2.671 Team_LucVic brimheim brimheim -1.535.544 51.697.726 -1.535.544 516.726 516.726
10.819 22.569 -144 Kan du ta´ Tom Cruise på ... ValdemarJohansen ValdemarJohansen -1.929.520 51.303.750 -1.929.520 516.750 516.750
8.963 17.170 -1.430 Seriøs udfordre Mr.lucky.nr1 Mr.lucky.nr1 -1.717.511 51.515.759 -1.717.511 516.759 516.759
13.080 31.189 +520 Kulli. Kulli Kulli -2.296.473 50.936.797 -2.296.473 516.797 516.797
9.606 18.917 -975 Alt eller intet, Magnus Baggelaj Baggelaj -1.784.462 51.448.808 -1.784.462 516.808 516.808
8.266 15.377 -1.954 Mestrene2024 Stelje Stelje -1.648.383 51.584.887 -1.648.383 516.887 516.887