FredeMann2,0
Bedste runde

FredeMann2,0

Oskar Gallagher
Værste runde

Oskar Gallagher

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.748 11.820 -3.737 Distancen Mads Neergaard Jacobsen Mads Neergaard Jacobsen -1.504.796 51.728.474 -1.504.796 458.474 458.474
9.488 18.588 -2.024 Tøthsyv tøth tøth -1.771.844 51.461.426 -1.771.844 458.426 458.426
8.200 15.230 -2.975 McAbre McAbre McAbre -1.642.856 51.590.414 -1.642.856 458.414 458.414
9.203 17.775 -2.284 Hothers Helte Hothers Mini-Helte Hothers Mini-Helte -1.741.869 51.491.401 -1.741.869 458.401 458.401
7.951 14.646 -3.142 Bistre Riddere Ortmann Ortmann -1.618.954 51.614.316 -1.618.954 458.316 458.316
6.932 12.223 -3.707 Konsistente Ateister Thomas Bjørn Andkær Thomas Bjørn Andkær -1.520.956 51.712.314 -1.520.956 458.314 458.314
11.968 26.468 -160 85772AFB-D200-45FB-82DB-5235F265632C Jack Silver Jack Silver -2.090.120 51.143.150 -2.090.120 458.150 458.150
12.660 29.336 +156 Elegante Sprechstaldmestre Glenn Weiglin Glenn Weiglin -2.213.130 51.020.140 -2.213.130 458.140 458.140
10.920 22.879 -880 Team Arnfeldt Allerød saandersen saandersen -1.941.294 51.291.976 -1.941.294 457.976 457.976
11.782 25.818 -266 Charlie de Place Kasper de Place Kasper de Place -2.062.340 51.170.930 -2.062.340 457.930 457.930
10.375 21.184 -1.257 Rottefængeren Janus R Janus R -1.873.340 51.359.930 -1.873.340 457.930 457.930
10.334 21.062 -1.281 Mr Yann Bisseck AlexNile AlexNile -1.869.365 51.363.905 -1.869.365 457.905 457.905
11.157 23.645 -670 Bitre Bødler Møller0382 Møller0382 -1.974.484 51.258.786 -1.974.484 457.786 457.786
13.417 33.069 +315 The Gamblers IF JOA78 JOA78 -2.385.498 50.847.772 -2.385.498 457.772 457.772
10.093 20.363 -1.498 Djærve Vaniljekranse Lundby Bakker Lundby Bakker -1.841.632 51.391.638 -1.841.632 457.638 457.638
10.409 21.284 -1.247 Forkælede Enhjørninger Back on top Back on top -1.877.634 51.355.636 -1.877.634 457.636 457.636
7.338 13.176 -3.509 TEAM KAABER Allan B. K. Christensen Allan B. K. Christensen -1.559.686 51.673.584 -1.559.686 457.584 457.584
9.101 17.524 -2.386 Kvail 2 KimKK1977 KimKK1977 -1.730.819 51.502.451 -1.730.819 457.451 457.451
12.001 26.616 -147 Kenni Købmand F O R Z A    Inter F O R Z A Inter -2.095.828 51.137.442 -2.095.828 457.442 457.442
12.118 27.117 -47 Elektriske Gentlemen RasmusPeter RasmusPeter -2.118.890 51.114.380 -2.118.890 457.380 457.380
8.673 16.397 -2.706 Fjollede Knøse champ94 champ94 -1.687.918 51.545.352 -1.687.918 457.352 457.352
8.593 16.161 -2.798 Bagjuul Juul Larsen Juul Larsen -1.677.977 51.555.293 -1.677.977 457.293 457.293
6.440 11.130 -3.930 UweRöslerSomLandstræner Mads Rugaard Mads Rugaard -1.476.068 51.757.202 -1.476.068 457.202 457.202
11.831 25.977 -263 lille a's chosen ones adammansa adammansa -2.069.250 51.164.020 -2.069.250 457.020 457.020
10.983 23.115 -812 Humlegaard city Team humlegaard Team humlegaard -1.952.285 51.280.985 -1.952.285 456.985 456.985
10.633 21.945 -1.120 Nibes Supernitter APE333 APE333 -1.903.305 51.329.965 -1.903.305 456.965 456.965