Myy
Bedste runde

Myy

Harboørum
Værste runde

Harboørum

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.124 11.474 -1.728 Du mach mich so geil Jesper Vinholt Jesper Vinholt -3.721.091 56.472.186 -3.721.091 569.738 569.738
7.723 12.741 -1.593 Mannerup Rovers HCA Mannerup HCA Mannerup -3.839.025 56.354.252 -3.839.025 569.553 569.553
6.265 9.809 -1.891 AC Madsen MathiasMadsen11 MathiasMadsen11 -3.554.990 56.638.287 -3.554.990 569.508 569.508
4.324 6.348 -1.934 KugelKOMIGEN! Thunderboot 23 Thunderboot 23 -3.186.071 57.007.206 -3.186.071 569.396 569.396
9.233 16.371 -1.081 Martins udvalgte Real TUTU Real TUTU -4.185.126 56.008.151 -4.185.126 569.358 569.358
1.298 1.742 -915 No Nartey No Partey Jacob-92 Jacob-92 -2.452.742 57.740.535 -2.452.742 569.302 569.302
12.900 29.131 -39 Kaptajnen Træneren Dencker Træneren Dencker -5.474.960 54.718.317 -5.474.960 569.181 569.181
5.703 8.702 -1.994 VVR Hugan Hugan -3.444.179 56.749.098 -3.444.179 569.179 569.179
11.933 24.759 -255 brøndby forever hawaii1972 hawaii1972 -4.993.643 55.199.634 -4.993.643 569.175 569.175
11.542 23.260 -387 Fischers hvalpe Mide Mide -4.838.571 55.354.706 -4.838.571 569.066 569.066
6.726 10.676 -1.810 Hiffinn Hiffinn Hiffinn -3.646.503 56.546.774 -3.646.503 569.048 569.048
7.810 12.913 -1.574 KSDH 1988 FC JSA FC JSA -3.855.432 56.337.845 -3.855.432 568.899 568.899
13.872 35.667 +42 Koglevej8cf Britton ( Claus Finne) Britton ( Claus Finne) -6.418.610 53.774.667 -6.418.610 568.872 568.872
14.033 37.492 +53 Eventyrlystne Gyllespredere Challes Challes -6.786.277 53.407.000 -6.786.277 568.849 568.849
3.997 5.799 -1.901 Kæmmede Maskiner torp27 torp27 -3.120.484 57.072.793 -3.120.484 568.835 568.835
7.285 11.840 -1.685 NB | Actus Apostolōrum 2:15 String-Emil String-Emil -3.756.152 56.437.125 -3.756.152 568.740 568.740
6.722 10.671 -1.810 Rød Silke Søren Falbe Hansen Søren Falbe Hansen -3.646.035 56.547.242 -3.646.035 568.735 568.735
11.601 23.473 -377 BIFBæster BIFBIF1964 BIFBIF1964 -4.861.459 55.331.818 -4.861.459 568.681 568.681
11.152 21.895 -545 Uregerlige Dødbidere JakobNygaard JakobNygaard -4.702.622 55.490.655 -4.702.622 568.619 568.619
10.063 18.624 -831 Gestikulerende Rivaler steenhp steenhp -4.393.721 55.799.556 -4.393.721 568.619 568.619
12.464 27.054 -124 Udstoppede Kørelærere Holmsgaard2 Holmsgaard2 -5.236.202 54.957.075 -5.236.202 568.565 568.565
12.597 27.651 -90 Sporupvej Champions Anders "AP" Poulsen Anders "AP" Poulsen -5.304.072 54.889.205 -5.304.072 568.448 568.448
10.304 19.272 -755 Udklædte Trampolinspringere Donnie James Donnie James -4.454.900 55.738.377 -4.454.900 568.350 568.350
9.661 17.505 -919 Løvenholdt if Løvenholdt if Løvenholdt if -4.290.688 55.902.589 -4.290.688 568.144 568.144
9.590 17.332 -952 Jazz in my Pentz magoan magoan -4.274.054 55.919.223 -4.274.054 568.141 568.141
13.812 35.173 +53 Mundlamme Mus nilledaxen93 nilledaxen93 -6.329.573 53.863.704 -6.329.573 568.023 568.023