rasmus8000
Bedste runde

rasmus8000

06nira
Værste runde

06nira

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
2.783 3.723 +2.759 FC Speedy U FC Speedy U FC Speedy U -2.650.784 58.054.381 -2.650.784 1.272.157 1.272.157
321 393 +662 FC Luskebuks Rasmus Hansen 8 Rasmus Hansen 8 -1.572.103 59.133.062 -1.572.103 1.271.909 1.271.909
9.733 17.223 +2.127 Rolama rolama rolama -4.206.893 56.498.272 -4.206.893 1.271.904 1.271.904
1.825 2.386 +2.252 Karsten Kroon’s playliste Champc Champc -2.378.923 58.326.242 -2.378.923 1.271.771 1.271.771
992 1.275 +1.629 Med Indersiden vogel74 vogel74 -2.066.012 58.639.153 -2.066.012 1.271.280 1.271.280
436 537 +887 Civiliserede Fynboer Liverbirds Liverbirds -1.702.969 59.002.196 -1.702.969 1.271.106 1.271.106
8.097 13.175 +2.551 Hold Drup Hold Drup Hold Drup -3.796.856 56.908.309 -3.796.856 1.271.041 1.271.041
6.358 9.585 +2.856 Trampe Allstars Trampedakkedak Trampedakkedak -3.419.365 57.285.800 -3.419.365 1.270.579 1.270.579
2.602 3.468 +2.650 Pink Båthorn Viggodyhl Viggodyhl -2.600.714 58.104.451 -2.600.714 1.270.509 1.270.509
4.671 6.616 +2.946 Flyvende Grise Scott Wilson Scott Wilson -3.057.592 57.647.573 -3.057.592 1.270.204 1.270.204
9.271 15.966 +2.265 ATF :-)1 mikkelbjerre-ATF mikkelbjerre-ATF -4.077.846 56.627.319 -4.077.846 1.270.191 1.270.191
659 812 +1.189 Guldnålen - Topscoreren 🧍‍♂️ Guldnålen Podcast Guldnålen Podcast -1.876.094 58.829.071 -1.876.094 1.270.065 1.270.065
3.196 4.361 +2.860 Dadlers Christian Tronøe Christian Tronøe -2.757.292 57.947.873 -2.757.292 1.269.872 1.269.872
1.066 1.366 +1.666 Paranormale Marsvin Alekholm Alekholm -2.093.152 58.612.013 -2.093.152 1.269.862 1.269.862
5.275 7.627 +2.921 Stige FC Arn4e Arn4e -3.185.732 57.519.433 -3.185.732 1.269.504 1.269.504
380 464 +754 Vm 2304 kenzo11 kenzo11 -1.638.803 59.066.362 -1.638.803 1.269.479 1.269.479
2.385 3.173 +2.554 Harder > Haaland never change a winning team never change a winning team -2.546.776 58.158.389 -2.546.776 1.269.380 1.269.380
4.429 6.207 +2.930 100% Lømler BlackHippy BlackHippy -3.011.326 57.693.839 -3.011.326 1.269.275 1.269.275
1.750 2.281 +2.208 Elendige Socialdemokrater Morten Petersen 5 Morten Petersen 5 -2.356.203 58.348.962 -2.356.203 1.269.185 1.269.185
513 630 +943 Lattermilde Problemknusere SanderLykke SanderLykke -1.757.035 58.948.130 -1.757.035 1.269.055 1.269.055
12.317 26.003 +1.055 Fadbamserne 5 freddy BENFELDT freddy BENFELDT -5.091.712 55.613.453 -5.091.712 1.268.954 1.268.954
1.059 1.359 +1.658 Dumdristige Kyllinger steneren steneren -2.091.175 58.613.990 -2.091.175 1.268.623 1.268.623
13.261 30.932 +627 Kondylomer RasmusAm RasmusAm -5.683.721 55.021.444 -5.683.721 1.268.460 1.268.460
5.407 7.841 +2.884 Hvad nummer blev FUCKERNE ;o) Hr. Dahl Hr. Dahl -3.208.503 57.496.662 -3.208.503 1.268.056 1.268.056
7.390 11.606 +2.658 Ulovlige Rekrutter zanoz zanoz -3.635.145 57.070.020 -3.635.145 1.267.248 1.267.248
3.734 5.151 +2.909 Toppen FC CASPER CAJS CASPER CAJS -2.874.339 57.830.826 -2.874.339 1.267.228 1.267.228