lassehmunk
Værste runde

lassehmunk

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
905 1.152 -216 Team Lunder Anders Nordstrand Anders Nordstrand -2.446.515 59.452.191 -2.446.515 640.623 640.623
9.328 15.986 +44 Nordic Thunder FC Bente-bowlingkugle Bente-bowlingkugle -4.656.105 57.242.601 -4.656.105 640.541 640.541
4.778 6.784 -210 Friske Trompetister Peter Juul Peter Juul -3.591.252 58.307.454 -3.591.252 640.520 640.520
1.450 1.901 -237 Afslappede Hængemuler Knud Erik Flexo Wash Knud Erik Flexo Wash -2.708.881 59.189.825 -2.708.881 640.414 640.414
10.381 18.881 +125 FC Hansen Jens Lauritz Hansen Jens Lauritz Hansen -4.969.329 56.929.377 -4.969.329 640.390 640.390
2.320 3.108 -284 Pocket Arvig Mathias Arvig Mathias Arvig -2.993.651 58.905.055 -2.993.651 640.377 640.377
10.172 18.246 +87 Tilknappede Blæksprutter minfarheddermogens minfarheddermogens -4.902.089 56.996.617 -4.902.089 640.332 640.332
9.037 15.247 +39 Hos Bang 33 dørhåndtag dørhåndtag -4.577.721 57.320.985 -4.577.721 640.287 640.287
4.986 7.152 -163 Snedige Lurendrejere Lars Ballegaard Lars Ballegaard -3.642.970 58.255.736 -3.642.970 640.285 640.285
4.886 6.973 -185 Vrede Fruentimmere Ollyan78 Ollyan78 -3.618.137 58.280.569 -3.618.137 640.224 640.224
7.748 12.247 -90 Ses Phille niknie niknie -4.249.702 57.649.004 -4.249.702 640.163 640.163
5.821 8.545 -168 FARFAR GOHEI s0ren0 s0ren0 -3.820.300 58.078.406 -3.820.300 640.162 640.162
11.580 22.810 +138 Latif IF MoLatif MoLatif -5.390.010 56.508.696 -5.390.010 640.124 640.124
4.569 6.479 -208 Super Silke olé Chris Roholt Chris Roholt -3.551.876 58.346.830 -3.551.876 639.954 639.954
5.541 8.065 -146 Finns gnaskende gf’ere FinnCph FinnCph -3.759.571 58.139.135 -3.759.571 639.761 639.761
3.958 5.490 -308 Mikki FC MikkiSN MikkiSN -3.411.532 58.487.174 -3.411.532 639.638 639.638
6.131 9.110 -178 Sure Vegetarer 2 fanta lights and a assist token braaaaav (Lønsbo) 2 fanta lights and a assist token braaaaav (Lønsbo) -3.888.848 58.009.858 -3.888.848 639.563 639.563
6.760 10.282 -142 Så rykker vi!! Peter Larsen Peter Larsen -4.025.979 57.872.727 -4.025.979 639.560 639.560
1.332 1.738 -242 Stenaaens drenge Stenaa Stenaa -2.660.738 59.237.968 -2.660.738 639.554 639.554
2.247 3.006 -282 Snegle spiser kiks Rallendk Rallendk -2.970.886 58.927.820 -2.970.886 639.546 639.546
4.225 5.923 -283 Salford FinnA FinnA -3.471.331 58.427.375 -3.471.331 639.499 639.499
7.302 11.349 -101 Glade Vogtere Tiggo1 Tiggo1 -4.146.411 57.752.295 -4.146.411 639.485 639.485
11.405 22.216 +130 Lucas Soldater Karabulut2002 Karabulut2002 -5.325.274 56.573.432 -5.325.274 639.458 639.458
10.516 19.313 +122 JH10 Jarl Hjulmand Jarl Hjulmand -5.013.346 56.885.360 -5.013.346 639.390 639.390
3.756 5.214 -319 Mykland bukhave bukhave -3.369.046 58.529.660 -3.369.046 639.356 639.356
4.854 6.923 -187 Simsons 11 Frederiksimson Frederiksimson -3.611.291 58.287.415 -3.611.291 639.333 639.333