lassehmunk
Værste runde

lassehmunk

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
10.289 18.604 -208 Team Diodorus Benjamin Pedersen Benjamin Pedersen -4.940.142 56.958.564 -4.940.142 550.914 550.914
12.891 28.546 -10 Hasans boldmongoler Hasans boldmongoler Hasans boldmongoler -6.041.414 55.857.292 -6.041.414 550.874 550.874
6.919 10.578 -571 Fuld Gas Mr Brøndby Mr Brøndby -4.060.376 57.838.330 -4.060.376 550.849 550.849
8.460 13.870 -385 DYT I BAMSEN waltherdrengen waltherdrengen -4.434.955 57.463.751 -4.434.955 550.829 550.829
11.880 23.944 -87 Dramatiske Marskandisere Kasper2kasper Kasper2kasper -5.507.997 56.390.709 -5.507.997 550.809 550.809
3.114 4.242 -647 Belemrede Kordegne emilfl emilfl -3.211.281 58.687.425 -3.211.281 550.715 550.715
12.800 28.079 -23 Ensomme Skørter Daniel Østergaard 8989 Daniel Østergaard 8989 -5.981.878 55.916.828 -5.981.878 550.701 550.701
11.832 23.757 -85 Hårde Hattrickmagere MatHan MatHan -5.489.393 56.409.313 -5.489.393 550.677 550.677
9.757 17.126 -278 Crilles Drenge Crille Crille -4.778.542 57.120.164 -4.778.542 550.666 550.666
8.473 13.902 -382 Bogges drenge bqlle329 bqlle329 -4.438.284 57.460.422 -4.438.284 550.648 550.648
4.201 5.887 -726 Fc team Damberg Team damberg Team damberg -3.466.807 58.431.899 -3.466.807 550.634 550.634
4.978 7.139 -618 Sebo’s Krydret Knægte SeboLP SeboLP -3.640.966 58.257.740 -3.640.966 550.601 550.601
1.236 1.615 -412 Sejrrige Keramikere RasmusjPoulsen RasmusjPoulsen -2.615.910 59.282.796 -2.615.910 550.473 550.473
5.983 8.863 -550 Dansk middelmådighed Everstar Everstar -3.858.370 58.040.336 -3.858.370 550.361 550.361
10.582 19.518 -179 Dovne Løjsere Antonsalling Antonsalling -5.033.563 56.865.143 -5.033.563 550.323 550.323
11.012 20.858 -167 Bird is the Word Anders Larsen 6 Anders Larsen 6 -5.173.747 56.724.959 -5.173.747 550.287 550.287
5.130 7.405 -596 tøjmand3300 mister19 mister19 -3.674.714 58.223.992 -3.674.714 550.218 550.218
9.691 16.964 -268 FC Vamos Hvilsom21 Hvilsom21 -4.760.470 57.138.236 -4.760.470 550.161 550.161
8.054 12.955 -430 FC.KOPEL kartoflen kartoflen -4.332.002 57.566.704 -4.332.002 550.136 550.136
1.868 2.474 -496 Geffi Heino Holst Hansen Heino Holst Hansen -2.856.250 59.042.456 -2.856.250 550.094 550.094
8.970 15.087 -347 Bergs superhold Super Berg Super Berg -4.559.296 57.339.410 -4.559.296 550.093 550.093
7.526 11.802 -480 Sarkastiske Cowboys Larsan Larsan -4.200.678 57.698.028 -4.200.678 550.086 550.086
7.076 10.893 -562 Team Chippo JegVedDetIkke JegVedDetIkke -4.095.634 57.803.072 -4.095.634 550.069 550.069
13.625 33.358 +5 FJ.TUZZ Flem.Joh Flem.Joh -6.715.985 55.182.721 -6.715.985 550.067 550.067
2.039 2.726 -522 The Jedi Order Anders Schrader Anders Schrader -2.913.664 58.985.042 -2.913.664 550.025 550.025
8.738 14.544 -342 Aab i top eller guldnål til mig The Real Steve Sanders The Real Steve Sanders -4.504.206 57.394.500 -4.504.206 550.025 550.025