lassehmunk
Værste runde

lassehmunk

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.928 12.643 -528 Pligtopfyldende Præriehunde sbautz sbautz -4.295.843 57.602.863 -4.295.843 536.078 536.078
9.677 16.923 -332 FC Willum Lars Willumsen Lars Willumsen -4.755.068 57.143.638 -4.755.068 536.048 536.048
5.460 7.946 -658 Monsters XI Zacharias1999 Zacharias1999 -3.742.859 58.155.847 -3.742.859 536.037 536.037
12.620 27.201 -40 Eksemplariske Krejlere johnrakel johnrakel -5.875.468 56.023.238 -5.875.468 536.021 536.021
3.989 5.547 -769 NIDIS Bøddel belhaiba belhaiba -3.421.905 58.476.801 -3.421.905 535.967 535.967
9.816 17.290 -334 Fedtspillende Pingviner MartinKBJensne MartinKBJensne -4.794.250 57.104.456 -4.794.250 535.947 535.947
4.536 6.424 -738 Ekvilibristiske Ungmøer valle537 valle537 -3.544.834 58.353.872 -3.544.834 535.929 535.929
11.245 21.621 -203 Team Balka Dexsteen Dexsteen -5.258.916 56.639.790 -5.258.916 535.928 535.928
8.217 13.279 -483 Lord Heph Doc Phil Doc Phil -4.372.513 57.526.193 -4.372.513 535.873 535.873
11.217 21.534 -206 Forkromede Labaner Sir Rasmus Høymark Sir Rasmus Høymark -5.249.087 56.649.619 -5.249.087 535.838 535.838
11.702 23.273 -130 SKYD DENIS Guldberg78 Guldberg78 -5.441.026 56.457.680 -5.441.026 535.819 535.819
10.083 18.028 -295 Prisværdige Beridere magnus rahbek magnus rahbek -4.877.657 57.021.049 -4.877.657 535.809 535.809
8.626 14.273 -431 Morsomme Kyllinger Johnsen1995 Johnsen1995 -4.478.235 57.420.471 -4.478.235 535.799 535.799
1.995 2.670 -553 knastaksel Fabbe Fabbe -2.900.275 58.998.431 -2.900.275 535.770 535.770
8.662 14.360 -418 Suzuki>toyota Kerninho Kerninho -4.486.283 57.412.423 -4.486.283 535.757 535.757
1.302 1.699 -453 Forspiste Problemknusere Jonas 34 Jonas 34 -2.647.374 59.251.332 -2.647.374 535.730 535.730
12.477 26.550 -54 Team Fürstenberg Team_Patrick Team_Patrick -5.799.410 56.099.296 -5.799.410 535.706 535.706
841 1.063 -336 Med Ydersiden vogel74 vogel74 -2.408.495 59.490.211 -2.408.495 535.694 535.694
5.547 8.073 -663 Wannabe danese Wannabe MG Wannabe MG -3.760.901 58.137.805 -3.760.901 535.690 535.690
12.082 24.712 -112 Store_kæppe_IF Nyboe's Nyboe's -5.593.325 56.305.381 -5.593.325 535.657 535.657
9.686 16.941 -334 Vallys In Wonderland slott91 slott91 -4.757.573 57.141.133 -4.757.573 535.615 535.615
10.103 18.092 -287 OPADOPADOPAD Moggefar Moggefar -4.884.980 57.013.726 -4.884.980 535.532 535.532
6.245 9.306 -646 Cruz Roja - guldet Poul Henning Poul Henning -3.910.516 57.988.190 -3.910.516 535.526 535.526
4.518 6.398 -750 At betale Kevin og Mads kenny jesper marcos jensen kenny jesper marcos jensen -3.540.847 58.357.859 -3.540.847 535.526 535.526
5.246 7.590 -670 Maarten Frederik Holm Frederik Holm -3.698.001 58.200.705 -3.698.001 535.468 535.468
3.687 5.098 -740 ASKES SUPERLIGA AskeLL AskeLL -3.352.359 58.546.347 -3.352.359 535.380 535.380