lassehmunk
Værste runde

lassehmunk

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.717 8.350 -1.256 AZ vinder-reu Rasser95 Rasser95 -3.794.461 58.104.245 -3.794.461 417.884 417.884
12.953 28.865 -237 Farvel til Hjulmand anton m anton m -6.080.854 55.817.852 -6.080.854 417.681 417.681
10.572 19.492 -646 Fremmede Digtere Sebbe67 Sebbe67 -5.029.691 56.869.015 -5.029.691 417.673 417.673
7.320 11.391 -1.168 xHolmx XHolmX XHolmX -4.151.678 57.747.028 -4.151.678 417.653 417.653
2.166 2.895 -901 soli pelle rynkeby pelle rynkeby -2.950.639 58.948.067 -2.950.639 417.527 417.527
13.434 31.893 -135 FC Midthede Henrik Nielsen Henrik Nielsen -6.498.140 55.400.566 -6.498.140 417.461 417.461
5.194 7.503 -1.274 Royo Bom Niels-Ebbe Niels-Ebbe -3.686.962 58.211.744 -3.686.962 417.454 417.454
8.911 14.946 -918 Bomberne Taumgarten Taumgarten -4.545.112 57.353.594 -4.545.112 417.372 417.372
6.813 10.380 -1.185 Magiske Dansktoppere John Wayne John Wayne -4.036.859 57.861.847 -4.036.859 417.345 417.345
14.199 39.845 -1 Ørslev Giants Niels Juul Niels Juul -8.231.714 53.666.992 -8.231.714 417.287 417.287
10.979 20.739 -602 Team Bilsted Rene Bilsted Rene Bilsted -5.162.174 56.736.532 -5.162.174 417.243 417.243
13.652 33.579 -120 Ærekære Undersåtter Mads1801 Mads1801 -6.753.195 55.145.511 -6.753.195 417.183 417.183
7.821 12.402 -1.128 FC Hørning thomasyde thomasyde -4.264.745 57.633.961 -4.264.745 417.179 417.179
8.610 14.232 -949 Gribbens GuldSuppe T.Høholt T.Høholt -4.474.331 57.424.375 -4.474.331 417.166 417.166
7.968 12.721 -1.078 Bindslevs Bundprop JonasBinslev JonasBinslev -4.305.440 57.593.266 -4.305.440 417.154 417.154
8.919 14.963 -914 Urolige Arvinger Fuld fart frem Danmark - KK Fuld fart frem Danmark - KK -4.547.394 57.351.312 -4.547.394 417.152 417.152
9.078 15.340 -922 Munken rykker Munkhansen Munkhansen -4.586.987 57.311.719 -4.586.987 416.819 416.819
4.851 6.915 -1.337 Brøndby ad,men fck det er mig Matheo(fck on top) Matheo(fck on top) -3.610.248 58.288.458 -3.610.248 416.812 416.812
5.384 7.825 -1.283 BejleGrel Bejle Bejle -3.727.091 58.171.615 -3.727.091 416.790 416.790
6.543 9.848 -1.191 Forfriskende forfriskninger Steffen Dam Steffen Dam -3.976.490 57.922.216 -3.976.490 416.783 416.783
13.081 29.662 -185 Team Nyeng Nyeng11 Nyeng11 -6.184.460 55.714.246 -6.184.460 416.735 416.735
8.629 14.283 -950 Brother euw Jiel Jiel -4.478.987 57.419.719 -4.478.987 416.585 416.585
14.098 38.214 -9 FC BOLDing CBolding CBolding -7.706.716 54.191.990 -7.706.716 416.525 416.525
2.343 3.138 -954 Team Petersen 6 Thomas Petersen Thomas Petersen -2.997.944 58.900.762 -2.997.944 416.511 416.511
7.457 11.677 -1.134 Kloge Kværulanter Johnnys Drenge Johnnys Drenge -4.186.869 57.711.837 -4.186.869 416.345 416.345
6.685 10.129 -1.175 Bille BK FrederikBille FrederikBille -4.008.633 57.890.073 -4.008.633 416.298 416.298