lassehmunk
Værste runde

lassehmunk

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
10.520 19.322 -503 Møllerne kommer AKMøller AKMøller -5.014.701 56.884.005 -5.014.701 458.886 458.886
10.519 19.319 -635 team vic Vijay Chaudhury Vijay Chaudhury -5.014.056 56.884.650 -5.014.056 422.432 422.432
10.518 19.317 -589 Latinske Pindsvin DenisWP DenisWP -5.013.986 56.884.720 -5.013.986 434.994 434.994
10.517 19.316 -1.221 T-Boots 11 T-Boot T-Boot -5.013.856 56.884.850 -5.013.856 264.343 264.343
10.516 19.313 +122 JH10 Jarl Hjulmand Jarl Hjulmand -5.013.346 56.885.360 -5.013.346 639.390 639.390
10.515 19.308 -522 Hænning Spænding HenningME HenningME -5.012.712 56.885.994 -5.012.712 451.932 451.932
10.514 19.306 -766 Brøndby vinder guld i år PattesutterErs PattesutterErs -5.012.631 56.886.075 -5.012.631 391.337 391.337
10.513 19.302 -981 Baggers Bataljon Normark Normark -5.012.080 56.886.626 -5.012.080 329.996 329.996
10.512 19.299 -1.372 Hårfagre Lokoførere Ulrikn Ulrikn -5.011.696 56.887.010 -5.011.696 225.554 225.554
10.511 19.298 +128 Spiller mod Helsingør tøzerne Malteser, CORTO Malteser, CORTO -5.011.496 56.887.210 -5.011.496 641.243 641.243
10.510 19.294 -1.900 cam arrnd jonas Reitzel Reitzel -5.011.006 56.887.700 -5.011.006 93.066 93.066
10.509 19.288 -778 Hartmann Stars Hartmann4ever Hartmann4ever -5.010.246 56.888.460 -5.010.246 389.326 389.326
10.508 19.279 +645 FORZAFC 💙🤍 Sass94 Sass94 -5.009.556 56.889.150 -5.009.556 819.894 819.894
10.507 19.274 +147 Kulli. Kulli Kulli -5.009.158 56.889.548 -5.009.158 647.335 647.335
10.506 19.273 -244 Skræmte Ynglinge AndreasRingvad AndreasRingvad -5.009.089 56.889.617 -5.009.089 534.135 534.135
10.505 19.272 -117 Gunners Gun Ole Henneberg Ole Henneberg -5.008.992 56.889.714 -5.008.992 571.843 571.843
10.504 19.270 +310 F. C. Koldsved - Vollgass Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen -5.008.678 56.890.028 -5.008.678 705.646 705.646
10.503 19.269 +200 Halles Disciple halkjær1607 halkjær1607 -5.008.584 56.890.122 -5.008.584 665.130 665.130
10.502 19.268 +340 Dovne Trunter Bugelios Bugelios -5.008.422 56.890.284 -5.008.422 715.231 715.231
10.501 19.261 +1.419 1885 Bissen2008 Bissen2008 -5.007.325 56.891.381 -5.007.325 1.101.736 1.101.736
10.500 19.260 +149 Nico7415 Nicolai Martinsen Nicolai Martinsen -5.007.304 56.891.402 -5.007.304 647.291 647.291
10.499 19.259 -471 Irmahønen Kong Ejby Kong Ejby -5.007.167 56.891.539 -5.007.167 469.024 469.024
10.498 19.251 +505 SortogRød Leon Hansen Leon Hansen -5.005.955 56.892.751 -5.005.955 776.548 776.548
10.497 19.249 +292 Alberts 11!! Albert Jantzen Albert Jantzen -5.005.896 56.892.810 -5.005.896 698.869 698.869
10.496 19.238 -107 Lattermilde Rakkerpukler IDareYouTo IDareYouTo -5.004.263 56.894.443 -5.004.263 576.648 576.648
10.495 19.235 +627 Politisk Korrekte Skovsvin Mads Hvorvarp Mads Hvorvarp -5.004.153 56.894.553 -5.004.153 818.659 818.659