lassehmunk
Værste runde

lassehmunk

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.145 9.130 +1.647 Team Tobas Tobodinho Tobodinho -3.892.199 58.006.507 -3.892.199 1.027.936 1.027.936
6.144 9.129 -654 Mini tjah hvorfor ik Heine Frederiksen Heine Frederiksen -3.892.129 58.006.577 -3.892.129 529.525 529.525
6.143 9.128 -495 Team Onslow Thomas Nielsen 11 Thomas Nielsen 11 -3.891.834 58.006.872 -3.891.834 567.405 567.405
6.142 9.127 +604 Tennis Kim Nummer 1 Nummer 1 -3.891.775 58.006.931 -3.891.775 799.870 799.870
6.141 9.126 -1.591 Tour de Pallis Duvallis Duvallis -3.891.528 58.007.178 -3.891.528 337.002 337.002
6.140 9.125 -673 Bandlyste Bolsjekogere Glen Riddersholm Glen Riddersholm -3.891.160 58.007.546 -3.891.160 524.676 524.676
6.139 9.124 +749 Team Kakapo FC MOS FC MOS -3.891.012 58.007.694 -3.891.012 831.017 831.017
6.138 9.123 -1.389 Kiks-mix Kvikke Kvikke -3.890.959 58.007.747 -3.890.959 376.695 376.695
6.137 9.122 -1.425 Den får på alle tangenter 🎹🎹🎹🎹🎹 Warny Warny -3.890.853 58.007.853 -3.890.853 369.184 369.184
6.136 9.120 -499 Læsø Guf Mikkel Hansen 24 Mikkel Hansen 24 -3.890.683 58.008.023 -3.890.683 566.167 566.167
6.135 9.116 -418 Stabile Slangetæmmere Foldager Foldager -3.890.224 58.008.482 -3.890.224 584.238 584.238
6.134 9.115 -1.489 Skolemodne Kravledyr xxchrillerxx xxchrillerxx -3.889.747 58.008.959 -3.889.747 357.288 357.288
6.133 9.113 -501 Super Kaffe ☕☕ Lppower Lppower -3.889.180 58.009.526 -3.889.180 566.536 566.536
6.132 9.111 -1.578 Team Petersen Thomas Petersen Thomas Petersen -3.888.965 58.009.741 -3.888.965 340.088 340.088
6.131 9.110 -178 Sure Vegetarer 2 fanta lights and a assist token braaaaav (Lønsbo) 2 fanta lights and a assist token braaaaav (Lønsbo) -3.888.848 58.009.858 -3.888.848 639.563 639.563
6.130 9.107 +261 Southampton på vej i CL GlibberJr GlibberJr -3.888.670 58.010.036 -3.888.670 731.089 731.089
6.129 9.105 +72 Lamezorer lamezorer lamezorer -3.888.599 58.010.107 -3.888.599 689.184 689.184
6.128 9.104 -263 Interpolerede Barbarer Lars Syska Lars Syska -3.888.540 58.010.166 -3.888.540 617.269 617.269
6.127 9.103 +476 Team Prang Prang Prang -3.888.404 58.010.302 -3.888.404 773.458 773.458
6.126 9.100 -1.241 Dilller 2024 ditlev juul ditlev juul -3.887.954 58.010.752 -3.887.954 408.793 408.793
6.125 9.099 +1.380 Sonnes Moster Bonolight Bonolight -3.887.884 58.010.822 -3.887.884 967.460 967.460
6.124 9.098 -2.262 Velsignede Lystsejlere anders johannsen anders johannsen -3.887.846 58.010.860 -3.887.846 205.434 205.434
6.123 9.097 -1.429 Vallys Vilde Dyr Pelle Kirchner 98 Pelle Kirchner 98 -3.887.751 58.010.955 -3.887.751 368.565 368.565
6.122 9.096 +2.378 Krarups Campeones Frederik Krarup Frederik Krarup -3.887.733 58.010.973 -3.887.733 1.190.188 1.190.188
6.121 9.093 -1.442 Prodigies MLohmann MLohmann -3.887.282 58.011.424 -3.887.282 364.522 364.522
6.120 9.091 -544 Zornigers oprykkere markstrudal markstrudal -3.886.848 58.011.858 -3.886.848 554.207 554.207