Simon Gandløse
Bedste runde

Simon Gandløse

TeamKorshøj
Værste runde

TeamKorshøj

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
25 41 -19 Skadefro Begyndere Unge Lennett Unge Lennett -489.164 53.796.792 -489.164 401.457 401.457
26 42 +93 Team Bak Nielsen 2 Mobani Mobani -496.442 53.789.514 -496.442 1.007.707 1.007.707
27 44 +123 Bjarnes b-hold fredslund88 fredslund88 -497.654 53.788.302 -497.654 1.037.660 1.037.660
28 46 +202 Pauly’s kanyle drenge Pauly Pauly -510.282 53.775.674 -510.282 1.103.596 1.103.596
29 47 -2 Lord_Pillerts_Roskilde_Makrel_i_Tomat Cykelrytteren_Tyrol Cykelrytteren_Tyrol -515.552 53.770.404 -515.552 704.297 704.297
30 49 +315 Nødderne maltefriis maltefriis -520.415 53.765.541 -520.415 1.163.185 1.163.185
31 50 +110 Gummi’s Pyrenæer Express strømgaard strømgaard -524.181 53.761.775 -524.181 997.426 997.426
32 52 +8 Det er det jeg kan1 Michael Ejby Michael Ejby -547.044 53.738.912 -547.044 794.705 794.705
33 53 +51 Gee'sus Kristus, hvor det Gregaard!" Wernstrom Wernstrom -551.427 53.734.529 -551.427 905.730 905.730
34 54 +153 Sabro Allstars nicolaisabro nicolaisabro -554.619 53.731.337 -554.619 1.019.815 1.019.815
35 55 -13 Levitating Eagles Jullekc Jullekc -556.808 53.729.148 -556.808 615.656 615.656
36 56 -3 Tour De Stef Super Henry Super Henry -558.912 53.727.044 -558.912 729.719 729.719
37 57 +281 OLANO klausc klausc -559.115 53.726.841 -559.115 1.110.713 1.110.713
38 58 -31 Polymorfien Polymorfien Polymorfien -559.950 53.726.006 -559.950 385.845 385.845
39 59 +14 Elastiske Sludrechatoller benee benee -563.630 53.722.326 -563.630 814.065 814.065
40 60 +204 Dydige Drønnerter 5 Wonderchild111 Wonderchild111 -566.138 53.719.818 -566.138 1.054.304 1.054.304
41 62 +355 VingegaardDoperSigVinteren2020 Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event -573.053 53.712.903 -573.053 1.141.831 1.141.831
42 64 +155 Team Vissing-Uhre 4 Teamroaldi Teamroaldi -586.473 53.699.483 -586.473 997.116 997.116
43 65 +105 Zornmeister Zorn Zorn -586.795 53.699.161 -586.795 946.855 946.855
44 66 +77 Liquigas JesperCarstens JesperCarstens -587.517 53.698.439 -587.517 917.185 917.185
45 68 +348 Ufransk og koldt Clausen Clausen -597.813 53.688.143 -597.813 1.114.504 1.114.504
46 69 +85 Mental Spice Dennis Glintborg Dennis Glintborg -605.141 53.680.815 -605.141 906.809 906.809
47 70 +160 All hail Ingemann Lillehanne Lillehanne -605.642 53.680.314 -605.642 988.083 988.083
48 71 -36 Frivole Bingoopråbere Heroldjensen Heroldjensen -618.290 53.667.666 -618.290 451.182 451.182
49 72 -38 2024 nice try DLIRROT DLIRROT -625.788 53.660.168 -625.788 426.634 426.634
50 73 +355 Interpolerede Mus Sbasler12 Sbasler12 -626.953 53.659.003 -626.953 1.090.978 1.090.978