NikolajV97
Bedste runde

NikolajV97

Jacobmedc
Værste runde

Jacobmedc

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
929 1.172 - Team Squid Swinging Swinging -570.000 51.639.000 -570.000 1.639.000 1.639.000
927 1.170 - Coz in the end cooooooz cooooooz -568.500 51.640.500 -568.500 1.640.500 1.640.500
927 1.170 - Frådende Kæppeknækkere Mads Svane Mads Svane -568.500 51.640.500 -568.500 1.640.500 1.640.500
926 1.169 - Ulovlige Bæltedyr Q8Chefen Q8Chefen -568.000 51.641.000 -568.000 1.641.000 1.641.000
922 1.164 - Team Muh ManagerMuh ManagerMuh -567.500 51.641.500 -567.500 1.641.500 1.641.500
922 1.164 - Turbo Skabninger Truelsen96 Truelsen96 -567.500 51.641.500 -567.500 1.641.500 1.641.500
922 1.164 - Amigos de Wackson kun1ralle kun1ralle -567.500 51.641.500 -567.500 1.641.500 1.641.500
922 1.164 - Paddington’s Bæster 2 JJMunck JJMunck -567.500 51.641.500 -567.500 1.641.500 1.641.500
921 1.163 - Svævende Gravere Rydahl - The Champion Rydahl - The Champion -565.000 51.644.000 -565.000 1.644.000 1.644.000
920 1.162 - Zander Vuelta Zander Zander -564.500 51.644.500 -564.500 1.644.500 1.644.500
919 1.160 - Retskafne Konkylier Jesper Ejnar Jensen Jesper Ejnar Jensen -561.000 51.648.000 -561.000 1.648.000 1.648.000
916 1.155 - Grissede Gøglere datAnon datAnon -560.000 51.649.000 -560.000 1.649.000 1.649.000
916 1.155 - Spidsfindige Idealister WorldWideBrothrs WorldWideBrothrs -560.000 51.649.000 -560.000 1.649.000 1.649.000
916 1.155 - Kjærsgaard Mathiaskn27 Mathiaskn27 -560.000 51.649.000 -560.000 1.649.000 1.649.000
914 1.149 - Timelønnede Strudse Horsevængets havelåger Horsevængets havelåger -556.000 51.653.000 -556.000 1.653.000 1.653.000
914 1.149 - Team Los Douglasos Cyclistos Douglas K Douglas K -556.000 51.653.000 -556.000 1.653.000 1.653.000
913 1.147 - Kloge Arkivarer Jonna Dos Santos Jonna Dos Santos -550.500 51.658.500 -550.500 1.658.500 1.658.500
911 1.145 - DANMARK enner enner -548.000 51.661.000 -548.000 1.661.000 1.661.000
911 1.145 - Team Forhjul i Spaniolien søren hansen 1 søren hansen 1 -548.000 51.661.000 -548.000 1.661.000 1.661.000
910 1.143 - Ingen Rolf Ingen Ren Jonna Dos Santos Jonna Dos Santos -547.500 51.661.500 -547.500 1.661.500 1.661.500
907 1.139 - Erik10Clausen Oliver Kaufmann1657 Oliver Kaufmann1657 -547.000 51.662.000 -547.000 1.662.000 1.662.000
907 1.139 - Påklædte Pingviner Panding Panding -547.000 51.662.000 -547.000 1.662.000 1.662.000
907 1.139 - en snegl på vejen............... Ambassadøren Ambassadøren -547.000 51.662.000 -547.000 1.662.000 1.662.000
906 1.131 - Sunyata i Spanien bl.ue bl.ue -537.000 51.672.000 -537.000 1.672.000 1.672.000
905 1.130 - Forgyldte Blæksprutter Anders Christiansen Anders Christiansen -536.500 51.672.500 -536.500 1.672.500 1.672.500
902 1.126 - Plantefars Juveler Matte23 Matte23 -529.000 51.680.000 -529.000 1.680.000 1.680.000