Marcus Fischer
Bedste runde

Marcus Fischer

Mr Fat Boy
Værste runde

Mr Fat Boy

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.042 1.121 +215 Schwencke4 Schwencke14 Schwencke14 -3.176.275 60.939.021 -3.176.275 478.045 478.045
668 715 +233 Camouflerede Hyrder Zwicki10 Zwicki10 -2.487.697 61.627.599 -2.487.697 479.749 479.749
2.018 2.454 +125 Ekelundo Vuelta Ego Ekelundo Ego Ekelundo -5.606.890 58.508.406 -5.606.890 480.754 480.754
1.968 2.361 +108 Taiwan beat Steen_norregaard Steen_norregaard -5.398.650 58.716.646 -5.398.650 482.983 482.983
1.801 2.077 +148 Onde Drenge Blichert-Toft Blichert-Toft -4.850.721 59.264.575 -4.850.721 483.187 483.187
155 164 +179 Wout Van Artig Don Döhl Don Döhl -1.419.762 62.695.534 -1.419.762 484.033 484.033
1.900 2.228 +111 Eventyrlystne Eskapister Munch92 Munch92 -5.125.724 58.989.572 -5.125.724 485.749 485.749
1.497 1.644 +179 Virenque Matte10 Matte10 -4.061.839 60.053.457 -4.061.839 488.749 488.749
1.290 1.394 +211 Lille bjørn Lille bjørn Lille bjørn -3.649.883 60.465.413 -3.649.883 488.808 488.808
123 131 +166 Vueltaen er stadig dansk sørensen14 sørensen14 -1.311.146 62.804.150 -1.311.146 489.841 489.841
1.208 1.302 +222 Pilbab pilbab pilbab -3.485.016 60.630.280 -3.485.016 491.295 491.295
2.531 4.657 +25 nielsen Kim Nielsen Kim Nielsen -9.039.122 55.076.174 -9.039.122 492.401 492.401
274 291 +218 Prime Riders Nørtoft90 Nørtoft90 -1.710.179 62.405.117 -1.710.179 495.080 495.080
2.280 3.127 +73 Belling Haters Adolf Schicklgruber Adolf Schicklgruber -6.702.772 57.412.524 -6.702.772 496.779 496.779
337 358 +227 Ciberial Gold Mathias Linnet Mathias Linnet -1.846.524 62.268.772 -1.846.524 498.962 498.962
1.196 1.290 +225 derskalværedårligstemning Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event -3.464.536 60.650.760 -3.464.536 499.029 499.029
2.147 2.759 +115 Teammismo 3 Team mismo Team mismo -6.125.235 57.990.061 -6.125.235 499.458 499.458
1.121 1.206 +229 Bjarnes stolthed SimonVisti SimonVisti -3.324.536 60.790.760 -3.324.536 503.417 503.417
345 366 +229 Teammismo 2 Team mismo Team mismo -1.859.457 62.255.839 -1.859.457 503.909 503.909
2.158 2.787 +114 Rolf tager sin egen tid Havnekiosken Havnekiosken -6.168.821 57.946.475 -6.168.821 505.584 505.584
978 1.049 +232 Flæbende Kværulanter tanora tanora -3.058.359 61.056.937 -3.058.359 507.985 507.985
809 862 +226 ThePleasantPheasants RolfErReen RolfErReen -2.710.293 61.405.003 -2.710.293 508.368 508.368
2.366 3.500 +69 Paw hagensen hagensen -7.291.444 56.823.852 -7.291.444 510.253 510.253
766 817 +235 Guds gutter tanora tanora -2.641.479 61.473.817 -2.641.479 514.182 514.182
392 417 +234 Bagerstops kaffebrød Martin Weibel Martin Weibel -1.936.839 62.178.457 -1.936.839 520.828 520.828
2.066 2.543 +129 Møjens Pedal Helte kejserbakken kejserbakken -5.762.070 58.353.226 -5.762.070 521.016 521.016