Marcus Fischer
Bedste runde

Marcus Fischer

Mr Fat Boy
Værste runde

Mr Fat Boy

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
2.315 3.251 +4 Pi*r² Qvaze Qvaze -6.923.939 57.191.357 -6.923.939 80.990 80.990
378 403 +2 Liderlige Hankatte Franneren Franneren -1.919.220 62.196.076 -1.919.220 81.269 81.269
475 505 - Gennemsigtige Suler Brugernavn ukendt Brugernavn ukendt -2.099.446 62.015.850 -2.099.446 81.450 81.450
557 592 +16 Werget til Grupettoen WERGINHO WERGINHO -2.278.466 61.836.830 -2.278.466 82.409 82.409
1.487 1.631 +7 Stensdal Jonas Stensdal Klitte Jonas Stensdal Klitte -4.039.235 60.076.061 -4.039.235 82.530 82.530
1.493 1.639 +6 Rolfs sticky rødvins bottles Panda Panda -4.052.293 60.063.003 -4.052.293 82.567 82.567
601 639 +20 Usportslige Ugler Lars B. B. Lars B. B. -2.365.805 61.749.491 -2.365.805 83.212 83.212
1.119 1.203 +12 Gode fylde å hjulene ehhhh Jeppe Højbjerg da dog Jeppe Højbjerg da dog -3.317.982 60.797.314 -3.317.982 83.275 83.275
877 932 +1 Stisens 8 Emilvarnum2004 Emilvarnum2004 -2.829.314 61.285.982 -2.829.314 83.304 83.304
1.734 1.972 +25 Vuelta Vuelta Hr Swan Hr Swan -4.664.587 59.450.709 -4.664.587 83.561 83.561
730 778 +11 King Fuzis Krigere KingFuzi KingFuzi -2.590.166 61.525.130 -2.590.166 83.843 83.843
1.883 2.200 +13 Lebogang IF SebastianWalsh94 SebastianWalsh94 -5.080.252 59.035.044 -5.080.252 83.983 83.983
457 486 -3 Team Ravanelli 11 Rasmusknorr Rasmusknorr -2.063.485 62.051.811 -2.063.485 84.138 84.138
2.073 2.566 +11 Forviste Mus MikkelRN MikkelRN -5.813.242 58.302.054 -5.813.242 84.438 84.438
158 167 +3 Team Ephorus Benjamin Pedersen Benjamin Pedersen -1.429.097 62.686.199 -1.429.097 84.439 84.439
1.140 1.226 +9 Pro G steffenfons steffenfons -3.354.662 60.760.634 -3.354.662 84.754 84.754
1.123 1.208 +12 Anonyme Spillemænd jan160674 jan160674 -3.327.050 60.788.246 -3.327.050 84.812 84.812
802 855 +5 Lazio per sempre Gazza Gazza -2.702.247 61.413.049 -2.702.247 85.064 85.064
1.255 1.351 - Hennings Heldige Helte Rasmus Damgaard Rasmus Damgaard -3.566.075 60.549.221 -3.566.075 85.095 85.095
2.583 5.420 +1 Boani Centauer Centauer -10.291.434 53.823.862 -10.291.434 85.238 85.238
1.369 1.492 +28 Livets Lys René Skødt René Skødt -3.819.368 60.295.928 -3.819.368 85.634 85.634
785 837 +6 Newlinedrengene Newlinedrengene Newlinedrengene -2.666.981 61.448.315 -2.666.981 86.146 86.146
1.379 1.504 +30 DeerJan Donhansen Donhansen -3.841.386 60.273.910 -3.841.386 86.592 86.592
1.935 2.289 +15 HillBillVuelta2024Guld Joehill Joehill -5.252.164 58.863.132 -5.252.164 87.026 87.026
1.602 1.786 +11 Lumre Violer To pedaler frem og tre pedaler tilbage To pedaler frem og tre pedaler tilbage -4.296.587 59.818.709 -4.296.587 87.073 87.073
983 1.054 +17 Rød Silke MadsDB MadsDB -3.067.852 61.047.444 -3.067.852 87.096 87.096