Marcus Fischer
Bedste runde

Marcus Fischer

Mr Fat Boy
Værste runde

Mr Fat Boy

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.175 1.266 -92 Lund-Bergersfeldt Bergersfeldt Bergersfeldt -3.413.999 60.701.297 -3.413.999 -108.506 -108.506
1.176 1.267 +92 Øggadøgga jezzen jezzen -3.417.864 60.697.432 -3.417.864 255.670 255.670
1.177 1.268 -127 Hidsige Grise MadsCommerou MadsCommerou -3.420.758 60.694.538 -3.420.758 -177.891 -177.891
1.178 1.269 -81 Lycra en España Haurum Haurum -3.420.844 60.694.452 -3.420.844 -82.276 -82.276
1.179 1.270 +88 Bedrøvede Nisser Brugernavn ukendt Brugernavn ukendt -3.420.882 60.694.414 -3.420.882 252.417 252.417
1.180 1.271 -188 Aggi United Henrik Jensen Henrik Jensen -3.421.018 60.694.278 -3.421.018 -282.705 -282.705
1.181 1.273 +471 Shadow Cows G for Greatest G for Greatest -3.422.251 60.693.045 -3.422.251 1.070.975 1.070.975
1.182 1.274 -164 Los Campionissimos Foghsgaard Foghsgaard -3.429.217 60.686.079 -3.429.217 -243.033 -243.033
1.183 1.275 -150 Sir Von Hezenbezzen vandspild vandspild -3.433.812 60.681.484 -3.433.812 -218.295 -218.295
1.184 1.276 -94 Fremad-Bagud CC Niokun Niokun -3.439.292 60.676.004 -3.439.292 -115.381 -115.381
1.185 1.277 -64 #51 Mortensen11 Mortensen11 -3.440.680 60.674.616 -3.440.680 -55.465 -55.465
1.186 1.278 -163 Saccharider Peter TB Peter TB -3.442.020 60.673.276 -3.442.020 -242.009 -242.009
1.187 1.279 +82 Eftertænksomme Nyttedyr DaniloDiLuca DaniloDiLuca -3.445.855 60.669.441 -3.445.855 229.500 229.500
1.188 1.280 -29 Grillerne grillkim grillkim -3.450.362 60.664.934 -3.450.362 6.038 6.038
1.189 1.281 +151 SuperG supermadmax supermadmax -3.450.667 60.664.629 -3.450.667 349.944 349.944
1.190 1.282 -101 Smadrede Campister Lundby Bakker Lundby Bakker -3.453.867 60.661.429 -3.453.867 -134.780 -134.780
1.191 1.284 -6 Der Panzerwagen tobytwice tobytwice -3.456.401 60.658.895 -3.456.401 63.114 63.114
1.192 1.285 +133 Immobile Giraffer Nemonokem Nemonokem -3.457.250 60.658.046 -3.457.250 313.140 313.140
1.193 1.286 -40 Luffegæs Cykler Nicolaj1004 Nicolaj1004 -3.461.560 60.653.736 -3.461.560 -16.243 -16.243
1.194 1.287 +195 El Águila Roja JensGjesseHansen JensGjesseHansen -3.463.872 60.651.424 -3.463.872 427.052 427.052
1.195 1.288 -2 Rejehopperne Lutzen92 Lutzen92 -3.463.931 60.651.365 -3.463.931 68.425 68.425
1.196 1.290 +225 derskalværedårligstemning Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event -3.464.536 60.650.760 -3.464.536 499.029 499.029
1.197 1.291 -64 Gummibenene Godterne Godterne -3.465.517 60.649.779 -3.465.517 -56.732 -56.732
1.198 1.292 +9 Team Monty & the Vuelta dream Bødlen43 Bødlen43 -3.468.589 60.646.707 -3.468.589 88.685 88.685
1.199 1.293 +144 Kalmarunionens generobring Frederik Bredtoft Frederik Bredtoft -3.470.487 60.644.809 -3.470.487 348.571 348.571
1.200 1.294 +17 Team Capeton cape91 cape91 -3.470.764 60.644.532 -3.470.764 101.907 101.907