dammy30
Værste runde

dammy30

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
335 359 +55 Dydige Drønnerter 2 Wonderchild111 Wonderchild111 -2.417.647 65.551.316 -2.417.647 1.273.947 1.273.947
522 559 +87 Ciao Almeida Dyreborg Dyreborg -2.896.029 65.072.934 -2.896.029 1.274.065 1.274.065
93 98 +21 cabeza de carrera Future Polle Future Polle -1.613.258 66.355.705 -1.613.258 1.274.357 1.274.357
794 861 +144 Ægte Genier Rudbeck1 Rudbeck1 -3.611.114 64.357.849 -3.611.114 1.274.627 1.274.627
1.363 1.500 +136 Team Raytheon Blackwater Nestlé Gullerino Gullerino -4.945.683 63.023.280 -4.945.683 1.274.629 1.274.629
432 463 +79 viggo er ren Viktor Bay Viktor Bay -2.671.860 65.297.103 -2.671.860 1.275.181 1.275.181
411 442 +73 Grand Tour Hattrick ulrikchristensen ulrikchristensen -2.621.331 65.347.632 -2.621.331 1.275.432 1.275.432
1.862 2.188 +129 Booeztergaard BoOeztergaard BoOeztergaard -6.647.894 61.321.069 -6.647.894 1.275.698 1.275.698
943 1.022 +158 Falchs Mannschaft rfa rfa -3.953.468 64.015.495 -3.953.468 1.276.008 1.276.008
161 171 +31 LOU pasqual pasqual -1.916.620 66.052.343 -1.916.620 1.276.182 1.276.182
60 63 +5 Sagan Dinho 2 DinhoFC3 DinhoFC3 -1.372.611 66.596.352 -1.372.611 1.276.696 1.276.696
301 322 +53 Hold dig munter Mark Olsson Mark Olsson -2.322.440 65.646.523 -2.322.440 1.276.919 1.276.919
1.579 1.770 +135 Stabile Hvaler slip slip -5.599.881 62.369.082 -5.599.881 1.277.319 1.277.319
825 894 +154 Poli på toppen Sandvig Sandvig -3.686.090 64.282.873 -3.686.090 1.277.339 1.277.339
199 210 +34 Cliffs Tropper Claes Bolvig Claes Bolvig -2.022.558 65.946.405 -2.022.558 1.277.554 1.277.554
272 292 +61 Sheriffens drenge Dr. Møller Dr. Møller -2.254.666 65.714.297 -2.254.666 1.278.073 1.278.073
2.199 2.876 +99 vina san roman torbenriis torbenriis -8.293.789 59.675.174 -8.293.789 1.278.205 1.278.205
21 21 - Nora Gunners Mikkel Thunbo Mikkel Thunbo -973.201 66.995.762 -973.201 1.278.606 1.278.606
1.375 1.518 +143 Gode fylde å hjulene ehhhh Jeppe Højbjerg da dog Jeppe Højbjerg da dog -4.992.204 62.976.759 -4.992.204 1.278.984 1.278.984
1.977 2.383 +123 Jakob cykling Allé Allé -7.139.928 60.829.035 -7.139.928 1.280.259 1.280.259
534 572 +91 Jims Ballademilton Ikcin Ikcin -2.923.936 65.045.027 -2.923.936 1.280.602 1.280.602
2.107 2.657 +124 Team Hüls 2 mh2720 mh2720 -7.805.497 60.163.466 -7.805.497 1.280.634 1.280.634
1.524 1.701 +137 Lucese Søren T. Jakobsen Søren T. Jakobsen -5.410.929 62.558.034 -5.410.929 1.280.894 1.280.894
483 516 +86 Dagpengeberettigede Isbjørne Mads OK Mads OK -2.789.244 65.179.719 -2.789.244 1.281.272 1.281.272
515 552 +91 Milvus_Milvus Andreas_Lau_Hansen Andreas_Lau_Hansen -2.887.295 65.081.668 -2.887.295 1.281.313 1.281.313
950 1.029 +163 Trylledrik i hanen Friisen96 Friisen96 -3.972.002 63.996.961 -3.972.002 1.281.488 1.281.488