dammy30
Værste runde

dammy30

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.429 1.579 +115 brrr Gustav Bjerg Gustav Bjerg -5.182.779 62.786.184 -5.182.779 1.156.382 1.156.382
1.428 1.578 -233 Fc Kisspus maltetj maltetj -5.181.600 62.787.363 -5.181.600 254.549 254.549
1.427 1.577 +54 Team E Street noeca noeca -5.179.954 62.789.009 -5.179.954 994.290 994.290
1.426 1.576 +161 Çumo Çumo Çumo -5.175.154 62.793.809 -5.175.154 1.285.482 1.285.482
1.425 1.575 +168 Spaghetti ben JonasNurkka JonasNurkka -5.174.092 62.794.871 -5.174.092 1.306.943 1.306.943
1.424 1.573 -3 Bach’s disciple Nicolai Bach Petersen Nicolai Bach Petersen -5.173.671 62.795.292 -5.173.671 830.300 830.300
1.423 1.572 -22 Sluk nu baaaar Jollepappa89 Jollepappa89 -5.170.468 62.798.495 -5.170.468 769.241 769.241
1.422 1.571 -146 Vuelta Café ☕🇪🇸☕ Lppower Lppower -5.166.533 62.802.430 -5.166.533 467.532 467.532
1.421 1.569 +128 Team Svensson Svensson Svensson -5.157.493 62.811.470 -5.157.493 1.199.818 1.199.818
1.420 1.567 +72 Zink's Drenge zinks drenge zinks drenge -5.153.152 62.815.811 -5.153.152 1.046.624 1.046.624
1.419 1.566 +112 Tropiske Badutspringere SKIPPERS99 SKIPPERS99 -5.151.330 62.817.633 -5.151.330 1.146.344 1.146.344
1.418 1.564 +147 Gianni Bugno Borros Borros -5.149.421 62.819.542 -5.149.421 1.249.924 1.249.924
1.417 1.563 +123 Team Snejbjerg JanVan JanVan -5.145.774 62.823.189 -5.145.774 1.182.180 1.182.180
1.416 1.562 -149 Rockerduck Jehada Jehada -5.143.363 62.825.600 -5.143.363 454.714 454.714
1.415 1.561 +223 Benmadder Snackhjort Snackhjort -5.133.927 62.835.036 -5.133.927 1.495.673 1.495.673
1.414 1.560 +31 Cykelkims banditter 12eskimo 12eskimo -5.131.392 62.837.571 -5.131.392 966.714 966.714
1.413 1.559 -45 Besindige Suler wollewoods wollewoods -5.129.912 62.839.051 -5.129.912 738.233 738.233
1.412 1.558 -4 derskalværedårligstemning Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event -5.123.388 62.845.575 -5.123.388 842.637 842.637
1.411 1.557 +97 Los Velocistas de Montaña Joachim Holmgaard Joachim Holmgaard -5.122.891 62.846.072 -5.122.891 1.123.846 1.123.846
1.410 1.556 +106 PA Gold PA team PA team -5.111.265 62.857.698 -5.111.265 1.156.738 1.156.738
1.409 1.555 -217 Rebelske Digtere cmss95 cmss95 -5.110.336 62.858.627 -5.110.336 321.451 321.451
1.408 1.554 +269 Ananas i egen juice 2 Larsvk🏆 Larsvk🏆 -5.109.596 62.859.367 -5.109.596 1.651.438 1.651.438
1.407 1.553 +28 Zigibiggerne Sigurd Rindom Sigurd Rindom -5.101.652 62.867.311 -5.101.652 967.808 967.808
1.406 1.552 +141 Viva La JP 🇪🇸 Jonas Børre Petersen Jonas Børre Petersen -5.101.647 62.867.316 -5.101.647 1.248.559 1.248.559
1.405 1.551 +57 Ingemann giver aldrig op Nico1508 Nico1508 -5.101.553 62.867.410 -5.101.553 1.027.218 1.027.218
1.404 1.550 +50 Lumre Violer To pedaler frem og tre pedaler tilbage To pedaler frem og tre pedaler tilbage -5.099.363 62.869.600 -5.099.363 1.017.267 1.017.267