TVH1986
Bedste runde

TVH1986

VanBommel
Værste runde

VanBommel

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.463 1.599 -793 Bodega Bodega Bodega -1.240.162 55.432.000 -1.240.162 1.970.080 1.970.080
2.015 2.265 -107 Gori's drenge Ngori Ngori -1.744.997 54.927.165 -1.744.997 1.970.594 1.970.594
2.231 2.592 +37 Drønpå silaskirke89 silaskirke89 -2.122.555 54.549.607 -2.122.555 1.971.095 1.971.095
1.602 1.758 -681 Lasede Mælketænder Galvin Galvin -1.341.466 55.330.696 -1.341.466 1.971.640 1.971.640
2.027 2.278 -103 MalkDeKoijn Chris Strand Olesen Chris Strand Olesen -1.757.590 54.914.572 -1.757.590 1.971.794 1.971.794
2.246 2.610 +28 Chrono Cycling ChronoDK ChronoDK -2.143.710 54.528.452 -2.143.710 1.971.921 1.971.921
1.381 1.506 -805 Mister Mlaudrup10 Mlaudrup10 -1.182.688 55.489.474 -1.182.688 1.972.521 1.972.521
1.513 1.655 -754 Dammis drenge Mikkel Damkiær Mikkel Damkiær -1.275.859 55.396.303 -1.275.859 1.973.038 1.973.038
1.986 2.225 -148 Kreugs Kreuger Kreuger -1.692.655 54.979.507 -1.692.655 1.973.371 1.973.371
2.086 2.353 -42 Vuelta: Into the AI-Verse Hede93 Hede93 -1.845.757 54.826.405 -1.845.757 1.973.514 1.973.514
1.787 1.986 -391 Enevold de falsen peterbarslev peterbarslev -1.494.538 55.177.624 -1.494.538 1.974.328 1.974.328
1.236 1.343 -840 Rødby cykeltaxa SneakerDK SneakerDK -1.105.351 55.566.811 -1.105.351 1.974.433 1.974.433
1.520 1.664 -738 Vengavenga Tno Tno -1.281.571 55.390.591 -1.281.571 1.974.984 1.974.984
2.206 2.559 +48 Team E Street noeca noeca -2.094.720 54.577.442 -2.094.720 1.975.435 1.975.435
1.609 1.766 -678 Næsvise Propeller DEJ DEJ -1.344.922 55.327.240 -1.344.922 1.975.558 1.975.558
2.098 2.376 -13 tag jer sammen pawrodal pawrodal -1.878.498 54.793.664 -1.878.498 1.975.640 1.975.640
2.149 2.457 +9 Fængslende Cheerleaders Lord Lau Lord Lau -1.961.468 54.710.694 -1.961.468 1.975.645 1.975.645
1.808 2.009 -380 Bistre Engle Tabben48 Tabben48 -1.506.326 55.165.836 -1.506.326 1.975.861 1.975.861
2.054 2.312 -77 Vamos a la playa Mikkel  Clausen Mikkel Clausen -1.798.570 54.873.592 -1.798.570 1.976.061 1.976.061
2.103 2.382 -14 Kernesunde Croonere wollewoods wollewoods -1.883.135 54.789.027 -1.883.135 1.976.960 1.976.960
2.122 2.411 -9 SSP Konsulenten TobyD TobyD -1.912.206 54.759.956 -1.912.206 1.977.195 1.977.195
2.064 2.324 -55 Lumre Violer To pedaler frem og tre pedaler tilbage To pedaler frem og tre pedaler tilbage -1.815.709 54.856.453 -1.815.709 1.977.879 1.977.879
1.411 1.539 -784 Raune CK Raune99 Raune99 -1.203.200 55.468.962 -1.203.200 1.977.952 1.977.952
2.041 2.296 -89 Oles Vilde Vueltacyklister Ole N Ole N -1.778.977 54.893.185 -1.778.977 1.979.357 1.979.357
1.747 1.936 -426 Motor Madsen madsen012 madsen012 -1.458.307 55.213.855 -1.458.307 1.979.940 1.979.940
1.637 1.801 -649 Vuelta vinder x 3 SørenBæk SørenBæk -1.371.507 55.300.655 -1.371.507 1.980.411 1.980.411