TVH1986
Bedste runde

TVH1986

VanBommel
Værste runde

VanBommel

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
2.079 2.342 +26 One Does Not Simply Killeah Killeah -1.834.298 54.837.864 -1.834.298 2.048.387 2.048.387
2.078 2.341 -62 Det kunne have været Lasseaalling Lasseaalling -1.833.341 54.838.821 -1.833.341 1.967.185 1.967.185
2.077 2.340 +44 Pessimistiske Tandlæger Anne Katrine Anne Katrine -1.831.896 54.840.266 -1.831.896 2.065.937 2.065.937
2.076 2.339 -509 Gumses Stjerner Gumse20 Gumse20 -1.830.471 54.841.691 -1.830.471 1.707.100 1.707.100
2.075 2.338 -463 PA Gold PA team PA team -1.829.980 54.842.182 -1.829.980 1.723.409 1.723.409
2.074 2.337 +61 Danskvuelta Becktheman Becktheman -1.829.358 54.842.804 -1.829.358 2.083.586 2.083.586
2.073 2.336 -186 Equipo Jensen OleJensen OleJensen -1.829.147 54.843.015 -1.829.147 1.872.972 1.872.972
2.072 2.333 +99 Valente 3 Petval Petval -1.825.522 54.846.640 -1.825.522 2.127.023 2.127.023
2.071 2.332 -241 Funchis Funchis Funchis -1.825.195 54.846.967 -1.825.195 1.833.409 1.833.409
2.070 2.331 -186 A/S Bidon SinusH SinusH -1.824.663 54.847.499 -1.824.663 1.874.983 1.874.983
2.069 2.330 -21 FC SAKA TAKA Tobistroem Tobistroem -1.821.797 54.850.365 -1.821.797 2.001.044 2.001.044
2.068 2.329 +149 Team Parbst 2 Parbst97 Parbst97 -1.821.595 54.850.567 -1.821.595 2.200.203 2.200.203
2.067 2.327 -220 RenRen Cycling sakazano sakazano -1.818.470 54.853.692 -1.818.470 1.855.461 1.855.461
2.066 2.326 -230 Tim BiH Carsija 4 Carsija 4 -1.817.648 54.854.514 -1.817.648 1.848.163 1.848.163
2.065 2.325 +120 Steens Systemnassere Steenthebeast Steenthebeast -1.815.847 54.856.315 -1.815.847 2.146.139 2.146.139
2.064 2.324 -55 Lumre Violer To pedaler frem og tre pedaler tilbage To pedaler frem og tre pedaler tilbage -1.815.709 54.856.453 -1.815.709 1.977.879 1.977.879
2.063 2.323 -378 Østersund AKR84 AKR84 -1.815.312 54.856.850 -1.815.312 1.778.085 1.778.085
2.062 2.322 +26 Play Hockey Topper80 Topper80 -1.815.239 54.856.923 -1.815.239 2.043.307 2.043.307
2.061 2.320 -148 Si esta Brian BrianPanczuk BrianPanczuk -1.811.385 54.860.777 -1.811.385 1.908.183 1.908.183
2.060 2.319 -131 Danas Team DanKat DanKat -1.809.291 54.862.871 -1.809.291 1.928.372 1.928.372
2.059 2.317 -475 OpOpOp frederikholm03 frederikholm03 -1.806.729 54.865.433 -1.806.729 1.734.948 1.734.948
2.058 2.316 -82 Ulmerklam storkerulækker storkerulækker -1.805.659 54.866.503 -1.805.659 1.968.585 1.968.585
2.057 2.315 +164 "TIMECHILD" Gold+ TOFTAGER TOFTAGER -1.800.340 54.871.822 -1.800.340 2.223.178 2.223.178
2.056 2.314 -671 Euskatelli Foss Foss -1.799.775 54.872.387 -1.799.775 1.665.584 1.665.584
2.055 2.313 -257 palle Pirat pallepirat pallepirat -1.798.887 54.873.275 -1.798.887 1.842.126 1.842.126
2.054 2.312 -77 Vamos a la playa Mikkel  Clausen Mikkel Clausen -1.798.570 54.873.592 -1.798.570 1.976.061 1.976.061