Thomas Adamsen
Bedste runde

Thomas Adamsen

MereteL
Værste runde

MereteL

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
2.069 2.329 +23 Pernille Jørgen Hansen 2 Jørgen Hansen 2 -2.943.907 56.467.745 -2.943.907 1.354.780 1.354.780
1.396 1.511 -19 Affyrede Skærslibere bossoro bossoro -1.931.585 57.480.067 -1.931.585 1.355.132 1.355.132
325 350 -142 cabeza de carrera Future Polle Future Polle -916.639 58.495.013 -916.639 1.355.292 1.355.292
931 984 -124 Machado UllitzAdam UllitzAdam -1.427.922 57.983.730 -1.427.922 1.355.561 1.355.561
1.558 1.698 +2 Truede Proprietærer qweras qweras -2.133.666 57.277.986 -2.133.666 1.356.372 1.356.372
1.253 1.342 -30 Tjoertszc Pro Cycling Tjoertszc Tjoertszc -1.773.354 57.638.298 -1.773.354 1.356.377 1.356.377
1.159 1.233 -44 Team Elkjær Henrik Elkjær Henrik Elkjær -1.655.551 57.756.101 -1.655.551 1.356.505 1.356.505
1.374 1.487 -13 Dristige Hvaler jonathanwitt jonathanwitt -1.908.478 57.503.174 -1.908.478 1.356.585 1.356.585
1.020 1.078 -101 Rigtige Bigamister AndersLeonhard AndersLeonhard -1.512.615 57.899.037 -1.512.615 1.356.925 1.356.925
1.014 1.072 -98 Dansk Skolecykling Bærnthsen Bærnthsen -1.507.732 57.903.920 -1.507.732 1.356.949 1.356.949
1.012 1.070 -99 The Wheel Deal Jimmy Anderrsen Jimmy Anderrsen -1.505.365 57.906.287 -1.505.365 1.356.961 1.356.961
1.008 1.065 -103 Order to Go Bennyergud Bennyergud -1.501.751 57.909.901 -1.501.751 1.356.979 1.356.979
1.005 1.062 -102 Ståléoléolé Lars Røpke Lars Røpke -1.499.384 57.912.268 -1.499.384 1.356.991 1.356.991
1.003 1.060 -104 Hold dig munter Mark Olsson Mark Olsson -1.497.375 57.914.277 -1.497.375 1.357.001 1.357.001
993 1.049 -113 Conquistadores MikkLhansen MikkLhansen -1.486.089 57.925.563 -1.486.089 1.357.057 1.357.057
981 1.036 -114 Gode fylde å hjulene ehhhh Jeppe Højbjerg da dog Jeppe Højbjerg da dog -1.474.923 57.936.729 -1.474.923 1.357.113 1.357.113
976 1.030 -114 Vuelta Café ☕🇪🇸☕ Lppower Lppower -1.469.711 57.941.941 -1.469.711 1.357.139 1.357.139
961 1.015 -116 Whole New Mess Niki Ranch Nielsen Niki Ranch Nielsen -1.456.383 57.955.269 -1.456.383 1.357.205 1.357.205
958 1.012 -114 Levende Blomster per09 per09 -1.455.052 57.956.600 -1.455.052 1.357.212 1.357.212
947 1.000 -119 TEAM AI super jakob super jakob -1.441.368 57.970.284 -1.441.368 1.357.280 1.357.280
933 986 -113 NO UNITED Bjarke.L Bjarke.L -1.430.101 57.981.551 -1.430.101 1.357.336 1.357.336
932 985 -119 Boyes ahb1501 ahb1501 -1.428.232 57.983.420 -1.428.232 1.357.345 1.357.345
918 971 -122 Navngiv dit hold N. Ludvigsen N. Ludvigsen -1.418.768 57.992.884 -1.418.768 1.357.392 1.357.392
914 967 -119 Team joby jonas_sewerin jonas_sewerin -1.416.807 57.994.845 -1.416.807 1.357.402 1.357.402
912 965 -119 Citroën Tarlingo Graae01 Graae01 -1.415.862 57.995.790 -1.415.862 1.357.407 1.357.407
883 935 -106 Rosinante TGM82 TGM82 -1.401.978 58.009.674 -1.401.978 1.357.476 1.357.476