rum3x
Bedste runde

rum3x

Njoy 2024
Værste runde

Njoy 2024

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.700 1.869 +114 Nørbo henter kaffe Lassevs Lassevs -3.007.278 57.544.685 -3.007.278 1.088.532 1.088.532
1.701 1.870 +146 Team Farmand Carped15 Carped15 -3.008.617 57.543.346 -3.008.617 1.129.365 1.129.365
1.702 1.871 +85 Nottsunited mikkelsen94 mikkelsen94 -3.009.103 57.542.860 -3.009.103 1.025.924 1.025.924
1.703 1.872 +123 Olsson Allstars LasseOlsson LasseOlsson -3.012.205 57.539.758 -3.012.205 1.099.264 1.099.264
1.704 1.873 -237 Kristian LeMond KristianRosendal KristianRosendal -3.012.858 57.539.105 -3.012.858 570.393 570.393
1.705 1.874 +47 Syrlige Munke Thomas RA Thomas RA -3.013.497 57.538.466 -3.013.497 977.113 977.113
1.706 1.875 +126 US Postal Service Johan Kirkeby Rasmussen Johan Kirkeby Rasmussen -3.020.548 57.531.415 -3.020.548 1.098.156 1.098.156
1.707 1.876 -252 Kraftværket fra Rostock Harbo Homeboyz Harbo Homeboyz -3.020.761 57.531.202 -3.020.761 550.271 550.271
1.708 1.878 +66 Sarte Tarmrensere thane thane -3.022.147 57.529.816 -3.022.147 1.002.687 1.002.687
1.709 1.879 +114 Alex Zülle Smeden88 Smeden88 -3.023.979 57.527.984 -3.023.979 1.083.151 1.083.151
1.710 1.880 +185 Hinrups Hurtige Hola Match man Match man -3.025.367 57.526.596 -3.025.367 1.190.501 1.190.501
1.711 1.881 -72 Vi skal skifte hjul igen Team Tour Boys Team Tour Boys -3.028.181 57.523.782 -3.028.181 810.924 810.924
1.712 1.883 +14 Solvangs Dræbersnegle Kim T Rasmussen Kim T Rasmussen -3.032.434 57.519.529 -3.032.434 921.082 921.082
1.713 1.884 -21 Hesses Håndlangere Don Hesse Don Hesse -3.033.835 57.518.128 -3.033.835 888.799 888.799
1.714 1.885 +47 Det var jo bare Ivan Bassos hund Viktor Bournonville Viktor Bournonville -3.034.413 57.517.550 -3.034.413 969.206 969.206
1.715 1.886 +39 RunnerUps Veh-man Veh-man -3.035.174 57.516.789 -3.035.174 958.486 958.486
1.716 1.888 -73 De røde løg Golle Golle -3.036.823 57.515.140 -3.036.823 810.190 810.190
1.717 1.889 +233 Lumre Violer To pedaler frem og tre pedaler tilbage To pedaler frem og tre pedaler tilbage -3.037.340 57.514.623 -3.037.340 1.269.172 1.269.172
1.718 1.890 +32 Vamos, Vamos, Vamos Martin Schlie Egholm Martin Schlie Egholm -3.037.418 57.514.545 -3.037.418 952.292 952.292
1.719 1.891 -74 Rumpegås Michael Kayser Michael Kayser -3.038.592 57.513.371 -3.038.592 815.440 815.440
1.720 1.892 -24 Team RedBuhl DirektørenJB DirektørenJB -3.040.799 57.511.164 -3.040.799 886.034 886.034
1.721 1.893 +167 Diddy Party NoahUllitz NoahUllitz -3.041.833 57.510.130 -3.041.833 1.162.489 1.162.489
1.722 1.894 -49 Team Henriksen Christian Henriksen 2 Christian Henriksen 2 -3.041.913 57.510.050 -3.041.913 852.004 852.004
1.723 1.895 +126 Headbangende Kæmper KristofferK KristofferK -3.043.341 57.508.622 -3.043.341 1.094.961 1.094.961
1.724 1.898 +60 Østersund AKR84 AKR84 -3.048.577 57.503.386 -3.048.577 984.682 984.682
1.725 1.899 -285 SkipperMix Boskoop Boskoop -3.049.468 57.502.495 -3.049.468 507.013 507.013