Løvemad
Bedste runde

Løvemad

Torben Brink
Værste runde

Torben Brink

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
625 658 +237 Wikman All Day Wikman94 Wikman94 -1.844.173 59.962.211 -1.844.173 1.315.378 1.315.378
626 659 +160 Rolf i den gule trøje Hader Swush Hader Swush -1.844.286 59.962.098 -1.844.286 1.224.924 1.224.924
627 660 +106 Carboloading Nikolai Hvillum Nikolai Hvillum -1.845.404 59.960.980 -1.845.404 1.152.633 1.152.633
628 661 -64 Señor Bezz Bezz Bezz -1.848.174 59.958.210 -1.848.174 950.333 950.333
629 662 +304 Lattermilde Tarzaner Kong Ulme Kong Ulme -1.849.021 59.957.363 -1.849.021 1.401.776 1.401.776
630 663 +119 Team Damkiær Mikkel Damkiær Mikkel Damkiær -1.849.739 59.956.645 -1.849.739 1.171.488 1.171.488
631 664 -27 Emils Eremitter vandalenemik vandalenemik -1.850.826 59.955.558 -1.850.826 997.758 997.758
632 665 +75 Mops Manhandling Mops Manhandling Inc. Mops Manhandling Inc. -1.854.226 59.952.158 -1.854.226 1.118.573 1.118.573
633 666 +158 edson edson edson -1.861.423 59.944.961 -1.861.423 1.211.789 1.211.789
634 667 +147 Mortenrytterne Mortenryt Mortenryt -1.862.427 59.943.957 -1.862.427 1.202.513 1.202.513
635 669 -172 Claus Power Top Cola Top Cola -1.865.646 59.940.738 -1.865.646 812.329 812.329
636 670 -105 Sværmodige Kameler kenneth bækgaard kenneth bækgaard -1.867.612 59.938.772 -1.867.612 892.968 892.968
637 671 +272 Rabobankerne Fredrik Sørensen Fredrik Sørensen -1.871.629 59.934.755 -1.871.629 1.363.950 1.363.950
638 672 +208 Nr300 Hyperpeak Hyperpeak -1.872.590 59.933.794 -1.872.590 1.272.070 1.272.070
639 673 -94 Team Isbåd Peter Josephsen Peter Josephsen -1.874.491 59.931.893 -1.874.491 901.446 901.446
640 674 +110 Prinsessen på Aert’en A.S. Kjeldsen A.S. Kjeldsen -1.875.661 59.930.723 -1.875.661 1.147.300 1.147.300
641 675 +130 UAEPO VARane VARane -1.875.869 59.930.515 -1.875.869 1.175.933 1.175.933
642 676 +148 Kør dem helt ned! suneoder suneoder -1.876.192 59.930.192 -1.876.192 1.196.564 1.196.564
643 677 +333 TOHO BOys Tobias Hoff Tobias Hoff -1.877.842 59.928.542 -1.877.842 1.416.486 1.416.486
644 678 -228 Leonhards Disciple AndersLeonhard AndersLeonhard -1.881.315 59.925.069 -1.881.315 742.057 742.057
645 679 -101 derskalværedårligstemning Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event Carlos Sastre? He is not a worthy champion of that event -1.882.127 59.924.257 -1.882.127 893.703 893.703
646 680 +38 Skjeleklang frediikk frediikk -1.883.179 59.923.205 -1.883.179 1.051.419 1.051.419
647 681 +137 Mulleteers 2 k_spacey k_spacey -1.886.682 59.919.702 -1.886.682 1.179.698 1.179.698
648 682 -132 Patricks Puncheurs MaximFischer MaximFischer -1.889.575 59.916.809 -1.889.575 856.056 856.056
649 683 -54 Komsådehviiiie Mr_Hansen18 Mr_Hansen18 -1.894.121 59.912.263 -1.894.121 943.993 943.993
650 685 +72 Machado UllitzAdam UllitzAdam -1.894.760 59.911.624 -1.894.760 1.087.493 1.087.493