Løvemad
Bedste runde

Løvemad

Torben Brink
Værste runde

Torben Brink

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
423 449 -5 Dramatiske Drenge Malthe S. Jørgensen Malthe S. Jørgensen -1.520.156 60.286.228 -1.520.156 1.107.614 1.107.614
1.323 1.431 +228 Kiriku og Co Kiriku3 Kiriku3 -2.912.864 58.893.520 -2.912.864 1.108.182 1.108.182
583 615 +62 Küng fu panda VitusD VitusD -1.788.885 60.017.499 -1.788.885 1.108.303 1.108.303
682 718 +84 DeForpuledeNarkomaner PouriaSafa1993 PouriaSafa1993 -1.935.713 59.870.671 -1.935.713 1.108.343 1.108.343
165 174 -34 Cliffs Helt Væk Claes Bolvig Claes Bolvig -1.163.524 60.642.860 -1.163.524 1.108.514 1.108.514
216 228 -22 Sutminkrabbe D.holmberg D.holmberg -1.250.203 60.556.181 -1.250.203 1.109.426 1.109.426
426 452 -4 Mendieta Ohsten Ohsten -1.522.827 60.283.557 -1.522.827 1.109.606 1.109.606
227 241 -20 Bookiejun Jonathan Rantzau Blom  Nielsen Jonathan Rantzau Blom Nielsen -1.264.746 60.541.638 -1.264.746 1.110.208 1.110.208
547 578 +56 T@@m Olesen Olesen Henrik Olesen Henrik -1.737.682 60.068.702 -1.737.682 1.110.779 1.110.779
1.552 1.704 +249 Bangkok Tjubangkok Tjubangkok -3.321.486 58.484.898 -3.321.486 1.111.276 1.111.276
818 872 +114 Hurtigt frem *AK47* *AK47* -2.138.570 59.667.814 -2.138.570 1.111.307 1.111.307
2.389 3.453 +80 Vuelta 2024 kongen SUKram SUKram -5.789.129 56.017.255 -5.789.129 1.111.424 1.111.424
719 759 +100 Las Ciclistas Puras kasperclmsn kasperclmsn -1.990.930 59.815.454 -1.990.930 1.112.216 1.112.216
520 550 +46 Marino Lejarreta FeltBlem FeltBlem -1.686.439 60.119.945 -1.686.439 1.112.253 1.112.253
377 399 -5 Tu es Foutu oltminio oltminio -1.461.462 60.344.922 -1.461.462 1.112.849 1.112.849
178 188 -29 Antony (Man Utd) årsløn: 105 mio simkjr simkjr -1.193.837 60.612.547 -1.193.837 1.112.961 1.112.961
864 922 +140 Gode fylde å hjulene ehhhh Jeppe Højbjerg da dog Jeppe Højbjerg da dog -2.212.769 59.593.615 -2.212.769 1.113.304 1.113.304
354 375 -36 Baviannumse Hyrde Hyrde -1.429.867 60.376.517 -1.429.867 1.113.500 1.113.500
664 699 +95 Glyngøre’s Drenge DanielNA DanielNA -1.919.051 59.887.333 -1.919.051 1.113.630 1.113.630
1.476 1.615 +248 Østersund AKR84 AKR84 -3.189.163 58.617.221 -3.189.163 1.113.835 1.113.835
941 1.003 +139 Pedaltramperne fra Gram Madsva Madsva -2.297.729 59.508.655 -2.297.729 1.113.923 1.113.923
88 94 -21 Boss Sebastian Mikelsons Sebastian Mikelsons -998.920 60.807.464 -998.920 1.114.350 1.114.350
819 873 +118 Team Lastics Lastics Lastics -2.139.742 59.666.642 -2.139.742 1.115.954 1.115.954
549 580 +57 Team Kælne Riddere Anders AL Anders AL -1.738.661 60.067.723 -1.738.661 1.116.480 1.116.480
1.811 2.059 +237 Chris Anker Sørensen René Skødt René Skødt -3.820.025 57.986.359 -3.820.025 1.117.229 1.117.229
1.319 1.426 +238 LUF MCH Luiscachorro Luiscachorro -2.907.538 58.898.846 -2.907.538 1.117.988 1.117.988