kjeld ty
Bedste runde

kjeld ty

SuperMagnus10
Værste runde

SuperMagnus10

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.201 1.201 - Chimpsy’s Champions Anfield Road Anfield Road -1.123 608 -1.123 608 608
1.201 1.201 - Mighty Mammuts Kurt Højgaard Kurt Højgaard -1.123 608 -1.123 608 608
1.201 1.201 - Lokale Violer LARS MORTENSEN LARS MORTENSEN -1.123 608 -1.123 608 608
1.201 1.201 - Ekspressive Boldflyttere Havnekiosken Havnekiosken -1.123 608 -1.123 608 608
1.194 1.194 - Lives allround pt. 3 MalleBuh!! MalleBuh!! -1.122 609 -1.122 609 609
1.194 1.194 - Forbløffede Voksenbabyer mosgaard3006 mosgaard3006 -1.122 609 -1.122 609 609
1.194 1.194 - Die Torjäger 5 Benjamin Eeg Benjamin Eeg -1.122 609 -1.122 609 609
1.194 1.194 - Team tøserne Aebkkc Aebkkc -1.122 609 -1.122 609 609
1.194 1.194 - MalkDeKoijn Chris Strand Olesen Chris Strand Olesen -1.122 609 -1.122 609 609
1.194 1.194 - Tumperne10-7 HenrikBitsch HenrikBitsch -1.122 609 -1.122 609 609
1.194 1.194 - Forlan 2 Forlan21 Forlan21 -1.122 609 -1.122 609 609
1.191 1.191 - El Jefés Sølvvindere Christian Bruun Kristensen Christian Bruun Kristensen -1.121 610 -1.121 610 610
1.191 1.191 - FC Hoegaarden jeppejul21 jeppejul21 -1.121 610 -1.121 610 610
1.191 1.191 - hvor er kipketer K. Andersen 75 K. Andersen 75 -1.121 610 -1.121 610 610
1.188 1.188 - Skønne Fynboer Jesper93 Jesper93 -1.120 611 -1.120 611 611
1.188 1.188 - KONGENS TROPPER!!! Pete83 Pete83 -1.120 611 -1.120 611 611
1.188 1.188 - Angrib! Nej, vi skal have Al’mei’da Nicolai Hartling Nicolai Hartling -1.120 611 -1.120 611 611
1.183 1.183 - Team CWN TeamCWN TeamCWN -1.119 612 -1.119 612 612
1.183 1.183 - Team Arnegücüspor Anders Wind Anders Wind -1.119 612 -1.119 612 612
1.183 1.183 - ChrisAnker ramses0806 ramses0806 -1.119 612 -1.119 612 612
1.183 1.183 - MORGP sheiken sheiken -1.119 612 -1.119 612 612
1.183 1.183 - Loko Ege Tom Larsen Tom Larsen -1.119 612 -1.119 612 612
1.182 1.182 - Toro rasmus læborg rasmus læborg -1.118 613 -1.118 613 613
1.177 1.177 - Favoritholdet copiad copiad -1.117 614 -1.117 614 614
1.177 1.177 - Spanske lurblæsere Lars Heine Andersen Lars Heine Andersen -1.117 614 -1.117 614 614
1.177 1.177 - Calamares con ajo y perejil pops 5-8 pops 5-8 -1.117 614 -1.117 614 614