Mathias Fischer
Bedste runde

Mathias Fischer

Hooge
Værste runde

Hooge

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.125 11.029 - Rigtige Eksperter Star grill Star grill -2.743.000 50.902.000 -2.743.000 902.000 902.000
5.125 11.029 - Mevin Kensah UllitzAdam UllitzAdam -2.743.000 50.902.000 -2.743.000 902.000 902.000
5.120 11.014 - Prydet Kylling cmj all star cmj all star -2.742.000 50.903.000 -2.742.000 903.000 903.000
5.120 11.014 - Kalles drengerøve Henrik Nygaard Henrik Nygaard -2.742.000 50.903.000 -2.742.000 903.000 903.000
5.120 11.014 - Genkendelige Boksere SC Saxburg SC Saxburg -2.742.000 50.903.000 -2.742.000 903.000 903.000
5.120 11.014 - Unomaster Zabelbandit Zabelbandit -2.742.000 50.903.000 -2.742.000 903.000 903.000
5.120 11.014 - EFTERLØN Hr.Riis Hr.Riis -2.742.000 50.903.000 -2.742.000 903.000 903.000
5.117 11.005 - Stor og lille Dan A Dan A -2.741.000 50.904.000 -2.741.000 904.000 904.000
5.117 11.005 - VivaRossoneri ViHarAldrigTabtTilLiverpool ViHarAldrigTabtTilLiverpool -2.741.000 50.904.000 -2.741.000 904.000 904.000
5.117 11.005 - Dagpengeberettigede Gutter Foldager Foldager -2.741.000 50.904.000 -2.741.000 904.000 904.000
5.114 10.993 - Viva La Roja Mark Martinussen Mark Martinussen -2.740.000 50.905.000 -2.740.000 905.000 905.000
5.114 10.993 - Roys XI Jesper Røjgaard Jesper Røjgaard -2.740.000 50.905.000 -2.740.000 905.000 905.000
5.114 10.993 - Dopede Danskere heedee95 heedee95 -2.740.000 50.905.000 -2.740.000 905.000 905.000
5.112 10.986 - Lux holdet mutya fc mutya fc -2.739.000 50.906.000 -2.739.000 906.000 906.000
5.112 10.986 - Høflige Dusørjægere Team Riemann Team Riemann -2.739.000 50.906.000 -2.739.000 906.000 906.000
5.110 10.967 - Lejfige Bolschevikker syreskræk syreskræk -2.738.000 50.907.000 -2.738.000 907.000 907.000
5.110 10.967 - Gumlerne Glenn Weiglin Glenn Weiglin -2.738.000 50.907.000 -2.738.000 907.000 907.000
5.107 10.951 - 11 bananer LasseEspen LasseEspen -2.737.000 50.908.000 -2.737.000 908.000 908.000
5.107 10.951 - Torpedo's tropper Torpedo Torpedo -2.737.000 50.908.000 -2.737.000 908.000 908.000
5.107 10.951 - Festlige Banjomus Glenn Weiglin Glenn Weiglin -2.737.000 50.908.000 -2.737.000 908.000 908.000
5.100 10.938 - PNB Brylde89 Brylde89 -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000
5.100 10.938 - Det sjove er, at jeg vinder Mike Kristiansen Mike Kristiansen -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000
5.100 10.938 - AuGoddaw Augustrein Augustrein -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000
5.100 10.938 - Its Diving Home I Thor.askov.jensen Thor.askov.jensen -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000
5.100 10.938 - AxA=Elite FC Fubuhl FC Fubuhl -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000
5.100 10.938 - Latinske Ungmøer Preben1406 Preben1406 -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000