Mathias Fischer
Bedste runde

Mathias Fischer

Hooge
Værste runde

Hooge

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.100 10.938 - Latinske Ungmøer Preben1406 Preben1406 -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000
5.100 10.938 - Olsson Allstars LasseOlsson LasseOlsson -2.736.000 50.909.000 -2.736.000 909.000 909.000
5.096 10.928 - Søde Fedtspillere AndersThornfeldtJensen AndersThornfeldtJensen -2.735.000 50.910.000 -2.735.000 910.000 910.000
5.096 10.928 - Dydige Drønnerter 3 Wonderchild111 Wonderchild111 -2.735.000 50.910.000 -2.735.000 910.000 910.000
5.096 10.928 - Forlorne lokoførere Ole Søndergaard Ole Søndergaard -2.735.000 50.910.000 -2.735.000 910.000 910.000
5.096 10.928 - Barske Opkomlinge Steffens Dream Team Steffens Dream Team -2.735.000 50.910.000 -2.735.000 910.000 910.000
5.095 10.902 - ForzaRossoneri Kamz Kamz -2.733.000 50.912.000 -2.733.000 912.000 912.000
5.091 10.890 - Lordens Undersåtter CL Lord R Lord R -2.732.000 50.913.000 -2.732.000 913.000 913.000
5.091 10.890 - Fc Bothoft fc Dahl fc Dahl -2.732.000 50.913.000 -2.732.000 913.000 913.000
5.091 10.890 - Vædderen fra Valby Jeppe Kindt Jeppe Kindt -2.732.000 50.913.000 -2.732.000 913.000 913.000
5.091 10.890 - Rogla R.Dyhr R.Dyhr -2.732.000 50.913.000 -2.732.000 913.000 913.000
5.088 10.877 - Overvurderede Banjomus Team Schanz Team Schanz -2.731.000 50.914.000 -2.731.000 914.000 914.000
5.088 10.877 - Arne Slot Alex Alex alez Malteser, CORTO Malteser, CORTO -2.731.000 50.914.000 -2.731.000 914.000 914.000
5.088 10.877 - Obskøne Snydepelse VGP-10 VGP-10 -2.731.000 50.914.000 -2.731.000 914.000 914.000
5.086 10.864 - FC Laerke Qatar-pult Qatar-pult -2.730.000 50.915.000 -2.730.000 915.000 915.000
5.086 10.864 - Falk ØKSE VM ØKSE VM -2.730.000 50.915.000 -2.730.000 915.000 915.000
5.085 10.853 - Storm mette406 mette406 -2.729.000 50.916.000 -2.729.000 916.000 916.000
5.081 10.831 - When Slot takes over Simon Elmer Christensen Simon Elmer Christensen -2.728.000 50.917.000 -2.728.000 917.000 917.000
5.081 10.831 - Forførende Grobrianer Pep D Pep D -2.728.000 50.917.000 -2.728.000 917.000 917.000
5.081 10.831 - WinnerTeam Carlos anchistoneface Carlos anchistoneface -2.728.000 50.917.000 -2.728.000 917.000 917.000
5.081 10.831 - Happyvinner Manchester C - CL 24/25 Happyvinner Happyvinner -2.728.000 50.917.000 -2.728.000 917.000 917.000
5.077 10.815 - Team TKN Team-NS Team-NS -2.727.000 50.918.000 -2.727.000 918.000 918.000
5.077 10.815 - Greenie Christian Grønhøj Christian Grønhøj -2.727.000 50.918.000 -2.727.000 918.000 918.000
5.077 10.815 - Thorsteinssonnnn Thorsteinsson Thorsteinsson -2.727.000 50.918.000 -2.727.000 918.000 918.000
5.077 10.815 - Skråsikre Elektronhjerner Niclas Hansen Niclas Hansen -2.727.000 50.918.000 -2.727.000 918.000 918.000
5.074 10.802 - Team AVFC Magnus Lykkested Magnus Lykkested -2.726.000 50.919.000 -2.726.000 919.000 919.000