Jbk1965
Værste runde

Jbk1965

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1 1 - Flødeskums Opkomlinge Torben Volsgaard Torben Volsgaard 52.115.500 52.115.500 0 2.115.500 2.115.500
2 3 - MFL4 MFL1998 MFL1998 -137.500 51.978.000 -137.500 1.978.000 1.978.000
3 5 - Bowl Lamme Vikings cosimoto6 cosimoto6 -192.600 51.922.900 -192.600 1.922.900 1.922.900
4 6 - Dude, Where's Lamar? Mathias Bøwadt Mathias Bøwadt -207.300 51.908.200 -207.300 1.908.200 1.908.200
5 7 - Once in a Lifetime AsmirD AsmirD -227.300 51.888.200 -227.300 1.888.200 1.888.200
6 8 - Udklædte Løver Mathias Fischer Mathias Fischer -230.100 51.885.400 -230.100 1.885.400 1.885.400
7 9 - Så løb da den bold!!!! Kasper B Madsen Kasper B Madsen -231.500 51.884.000 -231.500 1.884.000 1.884.000
8 11 - team faustino Vijay Chaudhury Vijay Chaudhury -238.100 51.877.400 -238.100 1.877.400 1.877.400
9 12 - Burgerne Burgerne Burgerne -246.100 51.869.400 -246.100 1.869.400 1.869.400
10 13 - Baumann Pack Tranum Baumann Tranum Baumann -249.400 51.866.100 -249.400 1.866.100 1.866.100
11 15 - Olierede Kogekoner Liverpool AZ Liverpool AZ -256.600 51.858.900 -256.600 1.858.900 1.858.900
12 18 - Espergærde Mariners Damage Inc. Damage Inc. -273.500 51.842.000 -273.500 1.842.000 1.842.000
13 20 - Team Rasmussen001 Crelle001 Crelle001 -288.100 51.827.400 -288.100 1.827.400 1.827.400
14 22 - Mister Mlaudrup10 Mlaudrup10 -304.100 51.811.400 -304.100 1.811.400 1.811.400
15 23 - Ålsgårde pirater super4auto super4auto -308.200 51.807.300 -308.200 1.807.300 1.807.300
16 24 - Skødesløse Dovendyr Mathias Fischer Mathias Fischer -311.500 51.804.000 -311.500 1.804.000 1.804.000
17 26 - Cheetahs COS002 COS002 -324.600 51.790.900 -324.600 1.790.900 1.790.900
18 27 - Geronimos golden boys Geronimo WBA⚽ Morten Carlson Geronimo WBA⚽ Morten Carlson -325.000 51.790.500 -325.000 1.790.500 1.790.500
19 30 - Ananas i egen juice 3 Larsvk🏆 Larsvk🏆 -328.100 51.787.400 -328.100 1.787.400 1.787.400
20 33 - Lokomotiv Egebjerg Tom Larsen Tom Larsen -331.300 51.784.200 -331.300 1.784.200 1.784.200
21 34 - PapaMama Papa Wass Papa Wass -338.100 51.777.400 -338.100 1.777.400 1.777.400
22 36 - ENERGEEr III energeer energeer -344.500 51.771.000 -344.500 1.771.000 1.771.000
23 37 - theamalthejohan michael bjerregaard michael bjerregaard -352.300 51.763.200 -352.300 1.763.200 1.763.200
24 39 - Bowles bande JannickTS JannickTS -355.700 51.759.800 -355.700 1.759.800 1.759.800
25 40 - Team hold Odinsky Odinsky -357.000 51.758.500 -357.000 1.758.500 1.758.500