Jbk1965
Værste runde

Jbk1965

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
849 1.838 - Asymmetriske Violer Karstenmojo Karstenmojo -900.200 51.215.300 -900.200 1.215.300 1.215.300
851 1.840 - Team Heineken Heuniche123 Heuniche123 -900.300 51.215.200 -900.300 1.215.200 1.215.200
852 1.841 - Team Vinderhold Emil Clasen Emil Clasen -900.700 51.214.800 -900.700 1.214.800 1.214.800
853 1.847 - Aalborg Cardinals JesperAmstrup JesperAmstrup -901.200 51.214.300 -901.200 1.214.300 1.214.300
854 1.850 - Jaloux Kordegne Mik Bjerre Handberg Mik Bjerre Handberg -901.800 51.213.700 -901.800 1.213.700 1.213.700
855 1.852 - Rutinerede Levemænd SchandorffDK SchandorffDK -902.000 51.213.500 -902.000 1.213.500 1.213.500
856 1.860 - Triumferende Risgnaskere Andreas Stryhn Krejberg Andreas Stryhn Krejberg -904.100 51.211.400 -904.100 1.211.400 1.211.400
857 1.861 - Besudlede Suler MVP123 MVP123 -904.200 51.211.300 -904.200 1.211.300 1.211.300
858 1.863 - Store Ole taber Oj Steffen Oj Steffen -904.300 51.211.200 -904.300 1.211.200 1.211.200
859 1.869 - Peterlykke1 peterlykke1979 peterlykke1979 -905.200 51.210.300 -905.200 1.210.300 1.210.300
860 1.870 - Regelrette Maskiner Ialocin Ialocin -905.600 51.209.900 -905.600 1.209.900 1.209.900
861 1.872 - bouleVARdiers Rall Rall -905.700 51.209.800 -905.700 1.209.800 1.209.800
862 1.873 - Mægler #3 Frederik boom boom Frederik boom boom -905.800 51.209.700 -905.800 1.209.700 1.209.700
863 1.875 - Carpanthers ussing20 ussing20 -906.200 51.209.300 -906.200 1.209.300 1.209.300
864 1.879 - Hellkites Hjorteboy Hjorteboy -907.500 51.208.000 -907.500 1.208.000 1.208.000
865 1.881 - 🇧🇦 Alice in wonderland 🇧🇦 Besimangosi Besimangosi -907.600 51.207.900 -907.600 1.207.900 1.207.900
866 1.883 - Lejfige Konstellationer Koala Kænnæd Koala Kænnæd -908.200 51.207.300 -908.200 1.207.300 1.207.300
866 1.883 - Krænkende Kænguruer Ridderne NO1 Ridderne NO1 -908.200 51.207.300 -908.200 1.207.300 1.207.300
868 1.889 - Lyssky Æsler FC Santo Domingo FC Santo Domingo -908.800 51.206.700 -908.800 1.206.700 1.206.700
869 1.891 - Undvegne Harlekins Mexe Mexe -909.200 51.206.300 -909.200 1.206.300 1.206.300
870 1.895 - Storm Coopers Markskipper Markskipper -909.400 51.206.100 -909.400 1.206.100 1.206.100
871 1.897 - Kolding Rubber Ducks RicoVind1 RicoVind1 -909.600 51.205.900 -909.600 1.205.900 1.205.900
872 1.899 - Fedt mand, SPA Batigol130 Batigol130 -909.900 51.205.600 -909.900 1.205.600 1.205.600
873 1.900 - FC Phillebob Phillebob Phillebob -910.200 51.205.300 -910.200 1.205.300 1.205.300
873 1.900 - Troy Polamalus mors hold Anders Fejrskov Juhl Anders Fejrskov Juhl -910.200 51.205.300 -910.200 1.205.300 1.205.300
875 1.905 - Seriøse Folk Amby Amby -910.800 51.204.700 -910.800 1.204.700 1.204.700