Bjarke P.
Bedste runde

Bjarke P.

Jon Bjørnø
Værste runde

Jon Bjørnø

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
747 2.240 - Schlippe 1 Kim Schlippe Olsen Kim Schlippe Olsen -1.054.000 50.504.000 -1.054.000 504.000 504.000
747 2.240 - Forfjamskede Stjerner west17 west17 -1.054.000 50.504.000 -1.054.000 504.000 504.000
747 2.240 - FC Kumpaner west17 west17 -1.054.000 50.504.000 -1.054.000 504.000 504.000
747 2.240 - Baggios B-hold Thomas S. Rohde Thomas S. Rohde -1.054.000 50.504.000 -1.054.000 504.000 504.000
744 2.231 - FC Velolyft schmidt1 schmidt1 -1.053.000 50.505.000 -1.053.000 505.000 505.000
744 2.231 - Soulémania giallorossi giallorossi -1.053.000 50.505.000 -1.053.000 505.000 505.000
744 2.231 - Copenhagen Giants AndersBlegvad AndersBlegvad -1.053.000 50.505.000 -1.053.000 505.000 505.000
743 2.228 - Vantrevne Sufflører Sbasler12 Sbasler12 -1.052.000 50.506.000 -1.052.000 506.000 506.000
741 2.218 - Mads Ulstrup MadsUlstrup MadsUlstrup -1.051.000 50.507.000 -1.051.000 507.000 507.000
741 2.218 - Marco "Matrix" Materazzi Mikkel H Mikkel H -1.051.000 50.507.000 -1.051.000 507.000 507.000
739 2.209 - TJ`s Drenge Sondre Sondre -1.050.000 50.508.000 -1.050.000 508.000 508.000
739 2.209 - Rolf er ren Marco Chimento Marco Chimento -1.050.000 50.508.000 -1.050.000 508.000 508.000
738 2.198 - Gianciale Kagehugger Kagehugger -1.049.000 50.509.000 -1.049.000 509.000 509.000
737 2.194 - Mighty Spurs rbjensen rbjensen -1.048.000 50.510.000 -1.048.000 510.000 510.000
734 2.180 - Spiaggia di Bibione niclaszizou10 niclaszizou10 -1.047.000 50.511.000 -1.047.000 511.000 511.000
734 2.180 - Squadra vincente Carsten Fog Hansen Carsten Fog Hansen -1.047.000 50.511.000 -1.047.000 511.000 511.000
734 2.180 - Hey Tommy Tommy Kenneth Severin Kenneth Severin -1.047.000 50.511.000 -1.047.000 511.000 511.000
733 2.174 - Stabile Lyseslukkere Hoff-Power Hoff-Power -1.046.000 50.512.000 -1.046.000 512.000 512.000
729 2.165 - Kvarat Martin Vilbrand Martin Vilbrand -1.045.000 50.513.000 -1.045.000 513.000 513.000
729 2.165 - KimTotti K Kjær K Kjær -1.045.000 50.513.000 -1.045.000 513.000 513.000
729 2.165 - Børkophuse11 JasperElkjær JasperElkjær -1.045.000 50.513.000 -1.045.000 513.000 513.000
729 2.165 - Glutenfri Gadebæster Kash9 Kash9 -1.045.000 50.513.000 -1.045.000 513.000 513.000
728 2.157 - Hårfagre Artister michaelrugholm michaelrugholm -1.044.000 50.514.000 -1.044.000 514.000 514.000
726 2.147 - Fylles Sabotører MikkelFyllgraf MikkelFyllgraf -1.043.000 50.515.000 -1.043.000 515.000 515.000
726 2.147 - Tolerante Rivaler Ionut madalin Ionut madalin -1.043.000 50.515.000 -1.043.000 515.000 515.000
725 2.142 - I N T E R 🏆🇮🇹 F O R Z A    Inter F O R Z A Inter -1.042.000 50.516.000 -1.042.000 516.000 516.000