Bjarke P.
Bedste runde

Bjarke P.

Jon Bjørnø
Værste runde

Jon Bjørnø

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1 4 - Mourinho the ll von Roma Bjarke P. Bjarke P. 51.558.000 51.558.000 0 1.558.000 1.558.000
2 5 - Kung Fu Majestætsfornærmere potempa potempa -56.000 51.502.000 -56.000 1.502.000 1.502.000
3 6 - Cambiasocation Elasticity of ball supply Elasticity of ball supply -75.000 51.483.000 -75.000 1.483.000 1.483.000
4 8 - dosob 2 🇮🇹 Carsten Thor Larsen Carsten Thor Larsen -137.000 51.421.000 -137.000 1.421.000 1.421.000
5 9 - La Squadra Del Capitano InterAdee InterAdee -145.000 51.413.000 -145.000 1.413.000 1.413.000
6 13 - Banale Bjergbestigere Kenneth Kjeldstrøm Kenneth Kjeldstrøm -224.000 51.334.000 -224.000 1.334.000 1.334.000
7 14 - The Italian Stallions Morten H Morten H -225.000 51.333.000 -225.000 1.333.000 1.333.000
7 14 - Franky 1 frankoch 96 frankoch 96 -225.000 51.333.000 -225.000 1.333.000 1.333.000
9 16 - Fort Fortaleza 2 Anja & Per Vang Anja & Per Vang -229.000 51.329.000 -229.000 1.329.000 1.329.000
10 17 - NRS6 nicolajskaarup92 nicolajskaarup92 -257.000 51.301.000 -257.000 1.301.000 1.301.000
11 19 - Italien kapitalismen kapitalismen -275.000 51.283.000 -275.000 1.283.000 1.283.000
12 22 - Korporlige Isbjørne 210893 210893 -289.000 51.269.000 -289.000 1.269.000 1.269.000
13 27 - 4-8-8 Ferrari Stark99 Stark99 -318.000 51.240.000 -318.000 1.240.000 1.240.000
14 28 - Principfaste Kæledyr Sbasler12 Sbasler12 -331.000 51.227.000 -331.000 1.227.000 1.227.000
15 29 - Vanilla Custard 3kroner 3kroner -337.000 51.221.000 -337.000 1.221.000 1.221.000
16 31 - XI W SørenToftegaard SørenToftegaard -345.000 51.213.000 -345.000 1.213.000 1.213.000
17 32 - Salat med røget laks og hindbær Henrik Knoll Henrik Knoll -350.000 51.208.000 -350.000 1.208.000 1.208.000
18 34 - Italian Management Marco Invernizzi Marco Invernizzi -352.000 51.206.000 -352.000 1.206.000 1.206.000
19 39 - Italiensk drømmehold Team Tour Boys Team Tour Boys -361.000 51.197.000 -361.000 1.197.000 1.197.000
19 39 - Sværmodige Fynboer AugustRosenmeier AugustRosenmeier -361.000 51.197.000 -361.000 1.197.000 1.197.000
21 42 - Serie Andy ultimate team ultimate team -384.000 51.174.000 -384.000 1.174.000 1.174.000
22 48 - US PRATELLA Niko89. Niko89. -397.000 51.161.000 -397.000 1.161.000 1.161.000
22 48 - Iben55 iben55 iben55 -397.000 51.161.000 -397.000 1.161.000 1.161.000
24 54 - Livo i Italien pt. 2 MalleBuh!! MalleBuh!! -404.000 51.154.000 -404.000 1.154.000 1.154.000
25 57 - Osmano lattakia lattakia -409.000 51.149.000 -409.000 1.149.000 1.149.000