Flemming Winther
Bedste runde

Flemming Winther

DasBaron
Værste runde

DasBaron

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.140 4.523 +93 Grothe Allstars JGrothe JGrothe -3.459.134 53.287.558 -3.459.134 1.071.411 1.071.411
931 3.444 +103 FC Elev Staall Staall -3.108.187 53.638.505 -3.108.187 1.071.375 1.071.375
1.301 5.565 +58 Team ABC Fredericia Allan Konradsen Allan Konradsen -3.920.254 52.826.438 -3.920.254 1.069.301 1.069.301
590 1.822 +71 💛vestegnens reserver💙 Birkedal Birkedal -2.636.792 54.109.900 -2.636.792 1.068.415 1.068.415
568 1.746 +76 Analyserende Fedthaser Peter Rasmussen Peter Rasmussen -2.609.000 54.137.692 -2.609.000 1.067.542 1.067.542
333 957 +64 Willys Fuckbois William Rams William Rams -2.285.418 54.461.274 -2.285.418 1.067.240 1.067.240
996 3.784 +101 GENIET Buhl176 Buhl176 -3.208.056 53.538.636 -3.208.056 1.066.964 1.066.964
605 1.926 +79 Brommapojkarna IF Iniesta88 Iniesta88 -2.663.822 54.082.870 -2.663.822 1.066.853 1.066.853
459 1.349 +59 Hawaii Pizza Hansen Højvang56 Hansen Højvang56 -2.459.882 54.286.810 -2.459.882 1.066.731 1.066.731
517 1.581 +69 Cruise QM2 Cruise Manager Cruise Manager -2.556.435 54.190.257 -2.556.435 1.063.874 1.063.874
51 146 +6 Undskyld, hva sa'e då? Sebvester Sebvester -1.579.283 55.167.409 -1.579.283 1.062.688 1.062.688
782 2.692 +96 Dalle2 NidalFreije NidalFreije -2.893.474 53.853.218 -2.893.474 1.061.873 1.061.873
306 883 +49 PSL power Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -2.247.225 54.499.467 -2.247.225 1.061.378 1.061.378
990 3.752 +101 Kinkys Kardinaler AI-KEN AI-KEN -3.201.159 53.545.533 -3.201.159 1.061.114 1.061.114
1.285 5.479 +57 Svenstrup City Henrik "Sima" Jensen Henrik "Sima" Jensen -3.855.331 52.891.361 -3.855.331 1.061.093 1.061.093
78 208 +14 dosob 2 🇮🇹 Carsten Thor Larsen Carsten Thor Larsen -1.706.173 55.040.519 -1.706.173 1.059.246 1.059.246
603 1.909 +64 Jan pisker flodhesten Jeppe Caroc ( Olsen ) Jeppe Caroc ( Olsen ) -2.657.153 54.089.539 -2.657.153 1.059.223 1.059.223
833 2.958 +100 Indignerede Jætter Anders Kühnel Anders Kühnel -2.969.998 53.776.694 -2.969.998 1.059.142 1.059.142
854 3.059 +102 Oskars pizzabomber WAFTY WAFTY -3.000.142 53.746.550 -3.000.142 1.058.865 1.058.865
37 110 +4 Dream Team Team Tour Boys Team Tour Boys -1.481.908 55.264.784 -1.481.908 1.058.736 1.058.736
458 1.343 +55 Forzajuve24 Jon Hansen Jon Hansen -2.457.955 54.288.737 -2.457.955 1.057.789 1.057.789
1.138 4.509 +86 Mikkeller er for dyr 3 Lasse Toudalh Lasse Toudalh -3.454.010 53.292.682 -3.454.010 1.057.730 1.057.730
724 2.458 +101 Forza Rossoneri NBoesen NBoesen -2.823.442 53.923.250 -2.823.442 1.057.705 1.057.705
586 1.816 +69 Feldts Feltsoldater Kasper Feldt Kasper Feldt -2.635.615 54.111.077 -2.635.615 1.055.356 1.055.356
84 234 +16 Ejendommelige Pindsvin Anton Radmer Anton Radmer -1.734.755 55.011.937 -1.734.755 1.054.738 1.054.738
1.312 5.633 +51 Havblik 1 havblikbb havblikbb -3.961.165 52.785.527 -3.961.165 1.054.385 1.054.385