Profil

Point
Type
Årsag
+50 Samlet placering Placeret #609 i runde 21 af Vueltaspillet 2023
+250 Rundeplacering Placeret #4 i runde 21 af Vueltaspillet 2023
+10 Rundeplacering Placeret #197 i runde 19 af Vueltaspillet 2023
+50 Samlet placering Placeret #1.739 i runde 21 af Tourspillet 2023
+25 Samlet placering Placeret #4.545 i runde 21 af Tour Manager 2023
+10 Rundeplacering Placeret #386 i runde 18 af Tourspillet 2023
+10 Rundeplacering Placeret #477 i runde 13 af Tourspillet 2023
+325 Samlet placering Placeret #84 i runde 21 af Vueltaspillet 2022
+10 Rundeplacering Placeret #153 i runde 20 af Vueltaspillet 2022
+25 Rundeplacering Placeret #59 i runde 19 af Vueltaspillet 2022
+10 Rundeplacering Placeret #124 i runde 15 af Vueltaspillet 2022
+25 Rundeplacering Placeret #86 i runde 11 af Vueltaspillet 2022
+10 Rundeplacering Placeret #108 i runde 9 af Vueltaspillet 2022
+10 Rundeplacering Placeret #160 i runde 7 af Vueltaspillet 2022
+25 Rundeplacering Placeret #73 i runde 5 af Vueltaspillet 2022
+25 Rundeplacering Placeret #59 i runde 3 af Vueltaspillet 2022
+10 Rundeplacering Placeret #193 i runde 1 af Vueltaspillet 2022
+25 Samlet placering Placeret #2.886 i runde 21 af Tourspillet 2022
+75 Samlet placering Placeret #922 i runde 21 af Tourspillet 2021
+10 Rundeplacering Placeret #494 i runde 20 af Tourspillet 2021
+25 Rundeplacering Placeret #117 i runde 17 af Tourspillet 2021
+25 Rundeplacering Placeret #171 i runde 10 af Tourspillet 2021
+10 Rundeplacering Placeret #464 i runde 4 af Tourspillet 2021
+10 Samlet placering Placeret #5.174 i runde 21 af Tourspillet 2020
+25 Rundeplacering Placeret #104 i runde 20 af Tourspillet 2020