Profil

Point
Type
Årsag
+75 Samlet placering Placeret #324 i runde 21 af Vueltaspillet 2024
+10 Rundeplacering Placeret #201 i runde 20 af Vueltaspillet 2024
+10 Rundeplacering Placeret #242 i runde 19 af Vueltaspillet 2024
+10 Rundeplacering Placeret #107 i runde 17 af Vueltaspillet 2024
+10 Rundeplacering Placeret #132 i runde 4 af Vueltaspillet 2024
+50 Samlet placering Placeret #1.325 i runde 21 af Tourspillet 2024
+25 Rundeplacering Placeret #210 i runde 21 af Tourspillet 2024
+10 Samlet placering Placeret #8.947 i runde 21 af Tourspillet 2023
+325 Samlet placering Placeret #140 i runde 21 af Tourspillet 2022
+75 Rundeplacering Placeret #43 i runde 10 af Tourspillet 2022
+0 Rundeplacering
+675 Samlet placering Placeret #34 i runde 21 af Vueltaspillet 2021
+25 Rundeplacering Placeret #85 i runde 18 af Vueltaspillet 2021
+25 Rundeplacering Placeret #90 i runde 17 af Vueltaspillet 2021
+10 Rundeplacering Placeret #233 i runde 16 af Vueltaspillet 2021
+10 Rundeplacering Placeret #157 i runde 5 af Vueltaspillet 2021
+10 Rundeplacering Placeret #203 i runde 2 af Vueltaspillet 2021
+50 Samlet placering Placeret #1.112 i runde 21 af Tourspillet 2021
+75 Rundeplacering Placeret #32 i runde 20 af Tourspillet 2021
+10 Rundeplacering Placeret #360 i runde 17 af Tourspillet 2021
+10 Rundeplacering Placeret #379 i runde 16 af Tourspillet 2021
+50 Rundeplacering Placeret #70 i runde 15 af Tourspillet 2021
+50 Samlet placering Placeret #2.309 i runde 21 af Tourspillet 2020
+25 Rundeplacering Placeret #117 i runde 21 af Tourspillet 2020
+50 Samlet placering Placeret #554 i runde 21 af Vueltaspillet 2019