Profil

Point
Type
Årsag
+2.500 Samlet placering Placeret #19 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #179 i runde 25 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #158 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #313 i runde 22 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #355 i runde 18 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #177 i runde 17 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #147 i runde 16 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #50 i runde 14 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #26 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #314 i runde 11 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #416 i runde 9 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #462 i runde 8 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #73 i runde 6 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #459 i runde 4 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #93 i runde 2 af Tippeligaen 2014
+325 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+50 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt